Le qualifiche del GP d’Italia 2021 di MotoGP sono state sigillate dalla pole position da Fabio Quartararo. Il giovane pilota del Monster Energy Yamaha MotoGP ha fatto fermare il crono ad un tempo pari a 1:45.187 sul circuito toscano del Mugello. Dietro di lui Francesco Bagnaia segue a soli +0.230 e Zarco chiude lo schieramento dei primi tre a +0.245.
Resoconto qualifiche MotoGP GP Italia 2021
Il pilota di Yamaha, Fabio Quartararo, ha lasciato il suo sigillo sul circuito del Mugello: 14esima pole in carriera, prima al Mugello e, come se non bastasse, ha fatto segnare anche il record della pista grazie al tempo segnato quest’oggi pari a 1:45.187 che gli ha permesso di ottenere la pole position. Hanno potuto fare ben poco i due rivali di casa Ducati (team ufficiale e Pramac Racing) ovvero Pecco Bagnaia e Johann Zarco che hanno chiuso rispettivamente in seconda e terza posizione ad un paio di decimi dalla pole.
Degna di nota è anche la performance dei costruttori Aprilia, Ducati, KTM e Suzuki che riescono a conquistare la seconda fila coi piloti Espargaro, Miller, Binder, Olivera Rins ed il campione in carica Mir distanziati di pochissimi decimi (tutti sotto il secondo) dalla pole di Quartararo.
Di seguito la tabella con l’ordine d’arrivo completo per la gara di MotoGP del GP d’Italia 2021.
Ordine arrivo qualifiche MotoGP GP Mugello
POSIZIONE | PILOTA | TEAM | TEMPO |
1 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:45.187 |
2 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.230 |
3 | J. Zarco | Pramac Racing | +0.245 |
4 | A. Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | +0.351 |
5 | J. Miller | Ducati Lenovo Team | +0.411 |
6 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0.556 |
7 | M. Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | +0.558 |
8 | A. Rins | Team SUZUKI ECSTAR | +0.809 |
9 | J. Mir | Team SUZUKI ECSTAR | +0.889 |
10 | F. Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | +0.897 |
11 | M. Marquez | Repsol Honda Team | +0.938 |
12 | P. Espargaro | Repsol Honda Team | +1.206 |
13 | M. Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Q1 |
14 | E. Bastianini | Esponsorama Racing | Q1 |
15 | T. Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Q1 |
16 | M. Pirro | Pramac Racing | Q1 |
17 | L. Marini | SKY VR46 Esponsorama | Q1 |
18 | D. Petrucci | Tech3 KTM Factory Racing | Q1 |
19 | V. Rossi | Petronas Yamaha SRT | Q1 |
20 | I. Lecuona | Tech3 KTM Factory Racing | Q1 |
21 | L. Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Q1 |
22 | Á. Márquez | LCR Honda Castrol | Q1 |
Raffaello Caruso