Jonathan Rea conquista ad Estoril la seconda Superpole del mondiale SBK 2021 davanti a Redding e Lowes. Rinaldi il migliore dei piloti italiani scatterà dalla settima posizione.
Riassunto della Superpole
Nella prima parte della qualifica Jonathan Rea mette subito le cose in chiaro piazzandosi in prima posizione con un tempo di 1:36.635. Sorprende Mahias a due decimi dal primo posto, mentre primo giro lenti per Redding in quinta posizione e soprattutto per Razgatlioglu diciannovesimo.
Nella seconda parte di gara tutti i piloti mettono subito le gomme più morbide, riuscendo a completare due o tre giri e i tempi scendono drasticamente. Jonathan Rea con il tempo di 1:35.876 conquista ad Estoril la seconda Superpole del mondiale SBK 2021 davanti a Redding e Lowes. Riesce a mettere alla Superpole Razgatlioglu con la quarta davanti a Gerloff e Sykes. Aprirà la terza fila Rinaldi in settima posizione, mentre gli altri piloti scatteranno: Locatelli undicesimo, Bassani diciassettesimo e Cavalieri ventiduesimo.
Griglia di partenza Superpole SBK Aragon 2021
POSIZIONE | PILOTA | TEAM | TEMPO |
1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 1:35.876 |
2 | Scott Redding | Ducati | +0.171 |
3 | Alex Lowes | Kawasaki | +0.178 |
4 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | +.0.288 |
5 | Garrett Gerloff | Yamaha GRT Racing | +0.474 |
6 | Tom Sykes | BMW | +0.493 |
7 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | +0.656 |
8 | Eugene Laverty | BMW RC Squadra Corse | +0.728 |
9 | Lucas Mahias | Kawasaki Puccetti Racing | +0.987 |
10 | Tito Rabat | Ducati Barni Racing | +1.016 |
11 | Andrea Locatelli | Yamaha | +1.155 |
12 | Alvaro Bautista | Honda | +1.156 |
13 | Jonas Folger | BMW Bonovo MGM Racing | +1.252 |
14 | Michael Van der Mark | BMW | +1.317 |
15 | Leon Haslam | Honda | +1.523 |
16 | Chaz Davies | Ducati Team Go Eleven | +1.546 |
17 | Axel Bassani | Ducati Motocorsa Racing | +1.625 |
18 | Kotha Nozane | Yamaha GRT Racing | +1.735 |
19 | Isaac Vinales | Kawasaki Orelac Racing | +2.636 |
20 | Christophe Ponsson | Yamaha Alstare | +2.978 |
21 | Loris Cresson | Kawasaki Team Pedercini Racing | +4.132 |
22 | Samuele Cavalieri | Kawasaki Team Pedercini Racing | +4.412 |
Ordine di partenza Gara1 e Superpole Race di Estoril 2021 del mondiale SBK.
Tieni il WorldSBK sempre sotto controllo leggendo le nostre:
NEWS – CLASSIFICA WORLDSBK – CLASSIFICA WORLDSSP – CLASSIFICA WORLDSSP300
Simone Cervelli