Il team di Easy Race, condotto da Matteo Greco e Fabrizio Crestani, porta a casa la vittoria durante la gara 2 Sprint del GT Italiano a Misano. Dietro di loro, in un finale incandescente, chiudono il podio Perolini-Cecotto, di LP Racing, e Segù-Baruch di AKM Motorsport. In fotocopia, come accaduto durante la gara di ieri, nella classe GTC e GT4 è vittoria ancora una volta per Pegoraro-Mugelli e Di Giusto-Pera.
Tante emozioni nella classe GT3 durante la gara 2 Sprint a Misano del GT Italiano
Ancora una volta una Ferrari si conferma sul circuito di Misano dedicato a Marco Simoncelli. Questa volta, però, a trionfare è la 488 Evo GT3 del team Easy Race coi portacolori Greco-Crestani. Ottima la loro gara, condotta nel primo stint con Greco molto cauto e che ha sfruttato ogni situazione in pista, nel secondo stint si è calato nell’abitacolo della Ferrari Fabrizio Crestani che, equipaggiato di gomma wet, ha scavalcato diverse posizioni, approfittando dello scontro in casa Lamborghini tra Cecotto e il leader Frassineti per portarsi in testa durante il terzultimo giro.
La gara non è stata facile per tutti. Ad esempio, in casa Audi Sport Italia la gara è andata male all’equipaggio di Mancinelli-Postiglione. Quest’ultimo è stato centrato durante la decima tornata da un agguerrito Luca Filippi che cercava il sorpasso sulla vettura GT3 della casa di Ingolstadt, purtroppo un contatto di troppo tra i due ha mandato entrambi i piloti nella ghiaia, coinvolgendo anche un innocente Daniele Di Amato, vincitore durante la gara di ieri.
La gara dichiarata dalla DG come Wet Race, ha creato non pochi problemi ai piloti, considerando che alcune zone del tracciato erano più umide e bagnate di altre, rendendo il passo gara incerto. Con l’aumentare della pioggia la direzione gara ha subito dichiarato il FCY con la velocità delle vetture limitata ad 80 Km/h, a cui è subentrata subito dopo la seconda safety car che ha ricompattato il gruppo. Al restart della corsa, Frassineti e Cecotto hanno avuto la meglio sulla Mercedes AMG GT3 di Baruch che montava gomme slick e non da bagnato.
I due della casa di Sant’agata Bolognese hanno poi duellato tra di loro, favorendo l’avanzata di Greco che ha preso poi la testa della gara e del campionato. Il podio della gara 2 sprint a Misano del GT Italiano è stato chiuso da Perolini-Cecotto e da Segù-Baruch, terzi assoluti e secondi di classe, preceduti proprio nella classifica GT3 Pro-AM dal team di Perolini-Ceccotto.
Tirando le somme in GTC e GT4
Nelle due classi minori del GT Italiano quasi in fotocopia come la gara di ieri, nel GTC ha trionfato la vettura di Best Lap condotta da Pegoraro-Mugelli, seguiti da Berton-Riva di Krypton Motorsport e De Marchi-Risitano del team SR&R. È doppietta anche nella classe GT4 grazie alla doppia vittoria di Di Giusto-Pera di Ebimotors che hanno chiuso il weekend emiliano facendo scorpacciata di punti. Chiudono il podio della GT4 GT Italiano Sprint Misano che hanno preceduto Romani-Carboni.
Video gara 2 CIGT Sprint Misano
Classifica arrivo gara Sprint GT Italiano Misano
POS. | PILOTA | TEAM | CLASSE | TEMPO |
1 | M.Greco-F.Crestani | Easy Race | GT3 Pro | 51’49.535 |
2 | P.Perolini-J.Ceccotto | LP Racing | GT3 Pro-AM | +5.076 |
3 | L.Segù-B.Baruch | AKM Motorsport | GT3 Pro-AM | +5.105 |
4 | L.Ghiotto-A.Frassineti | Imperiale Sport Car Service | GT3 Pro | +8.721 |
5 | L.Ferrari-R.Agostini | Audi Sport Italia | GT3 Pro | +10.658 |
6 | M.Llarena-S.Middleton | Imperiale Sport Car Service | GT3 Pro-AM | +28.748 |
7 | S.Earle-N.Schirò | Kessel Racing | GT3 AM | +30.968 |
8 | S.Comandini-M.Zug | Ceccato Racing | GT3 Pro | +32.841 |
9 | A.Fuoco-S.Hudspeth | AF Corse | GT3 Pro | +36.090 |
10 | E.Zanotti-J.Cabezas | Nova Race Events | GT3 AM | +38.882 |
11 | S.Mann-T.Vilander | AF Corse | GT3 Pro-AM | +43.008 |
12 | M.Cuhadaroglu-D.Fumanelli | Kessel Racing | GT3 AM | +48.757 |
13 | L.Pegoraro-M.Mugelli | Best Lap | GTC | +56.452 |
14 | S.Iacone-S.Tempesta | Vincenzo Sospiri Racing | GT3 AM | +1’02.125 |
15 | G.Berton-G.Riva | Krypton Motorsport | GTC | +1’35.480 |
16 | P.Mann-L.Casé | AF Corse | GT3 AM | +1 Giro |
17 | L.Demarchi-N.Risitano | SR&R | GTC | +1 Giro |
18 | J.Guidetti-F.De Luca | Nova Race Events | GT3 Pro-AM | +1 Giro |
19 | M.Pavlovic-M.Fischbaum | Bonaldi Motorsport | GTC | +1 Giro |
20 | F.Linossi-D.Vebster | Easy Race | GTC | +1 Giro |
21 | C.Curti | Tsumani Racing | GTC | +1 Giro |
22 | M.Di Giusto-R.Pera | Ebimotors | GT4 Pro-AM | +1 Giro |
23 | S.De Castro-M.Arrigosi | Ebimotors | GT4 Pro-AM | +1 Giro |
24 | E.Romani-G.Carboni | Autorlando Sport | GT4 Pro-AM | +1 Giro |
25 | L.Magnoni-D.Di Fabio | Nova Race Events | GT4 AM | +2 Giri |
26 | F.La Mazza-G.Nicolosi | Krypton Motorsport | GTC | +2 Giri |
27 | M.Pitorri-G.Simonelli | Best Lap | GTC | +2 Giri |
28 | D.Cerati-G.Ghezzi | Autorlando Sport | GT4 AM | +2 Giri |
RIT | F.Ferrari-E.Garbelli | Nova Race Events | GT4 Pro-AM | +10 Giri |
RIT | N.Neri-G.Fascicolo | Ceccato Racing | GT4 AM | +11 Giri |
RIT | D.Di Amato | RS Racing | GT3 Pro | +16 Giri |
RIT | D.Mancinelli-V.Postiglione | Audi Sport Italia | GT3 Pro | +18 Giri |
RIT | A.Lippi-L.Filippi | RAM Autoracing | GT3 Pro-AM | +18 Giri |
RIT | E.Dionisio | Dionisio Ermanni | GTC | +26 Giri |
SEGUICI SU:
? Facebook, la nostra pagina ufficiale.
? Instagram, foto a sfondo motoristico e non solo!