L’ultimo appuntamento del Mondiale Endurance 2021 si chiude con la 8 Ore del Bahrain con un’altra doppietta del team Toyota Gazoo Racing; la #8 e la #7 si piazzano infatti prima e seconda, con Conway, Kobayashi e Lopez che si laureano così campioni. Nella classe LMP2 è invece il Team WRT a festeggiare, con la #31 che taglia il traguardo al primo posto della categoria. Festa per AF Corse sia in GTE Pro che in Am, con Pier Guidi e Calado che conquistano il titolo per la prima classe, mentre Perrodo, Nielsen e Rovera per la seconda.
Vince ancora Toyota nella 8 Ore del Bahrain 2021
Risultato facile e schiacciante per le Toyota nella classe Hypercar che chiudono la stagione 2021 con un’altra doppietta. La #8 di Buemi, Hartley e Nakajima taglia il traguardo per prima, mentre i compagni della #7 la seguono. Lopez, Kobayashi e Conway si aggiudicano così il titolo Piloti, dopo aver vinto anche la prestigiosa 24 Ore di Le Mans.
L’ultimo appuntamento a Sakhir ha regalato anche il titolo all’equipaggio del Team WRT #36, a seguito della terza vittoria di questa stagione 2021. Il podio della classe LMP2 è stato chiuso da entrambe le Oreca del team Jota, con la #28 seconda e la #22 in terza piazza. Top 10 della categoria per l’equipaggio rosa della #1; Calderon, Floersch e Visser chiudono infatti con un buon dodicesimo posto.
Pier Guidi e Calado campioni: festa Ferrari in Bahrain
Altra classe, altro titolo. In GTE-Pro la festa è infatti targata Ferrari, con Pier Guidi e Calado che, dopo il primo posto della categoria, conquistano anche il titolo iridato. Finale al cardiopalma per i due equipaggi che si contendevano il titolo; la Porsche #92, in testa quasi fino al termine della gara, è stata infatti tamponata dalla Ferrari 488 guidata da Pier Guidi a seguito di un’improvvisa frenata. La #92 nulla ha potuto, finendo in testacoda e lasciando dunque strada libera alla #51. A chiudere il podio della classe Pro si è piazzata l’altra Ferrari del team AF Corse, la #52 di Serra e Molina.
Il cambio di classe non cambia il risultato finale, con AF Corse che vince la categoria con la #83 di Perrodo, Nielsen e Rovera. Quarta vittoria e titolo per l’equipaggio della #83, dopo aver condotto una gara senza troppe difficoltà . Niente da fare per i contendenti al titolo; la #33 si è piazzata infatti nelle retrovie, dopo una foratura a seguito di una contatto con la Aston Martin #98. Chiudono il podio la #77 di Ried, Evans e Campbell e la #56 del Team Project 1; podio sfiorato invece per Fuoco, Sernagiotto e Lacorte, quarti al termine della 8 Ore. Buon lavoro anche per le Ferrari del team Iron Lynx, con la #60 che chiude sesta e la #85 delle Iron Dames al nono posto.
Classifica gara 8 Ore del Bahrain
POSIZIONE | NUMERO | TEAM | PILOTI | CLASSE | TEMPO |
1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Buemi-Nakajima-Hartley | Hypercar | 8:01:25.441 |
2 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Conway-Kobayashi-Lopez | Hypercar | +7.351 |
3 | 36 | Alpine Elf Matmut | Negrao-Lapierre-Vaxiviere | Hypercar | +6 giri |
4 | 31 | Team WRT | Frijns-Habsburg-Milesi | LMP2 | +7 giri |
5 | 28 | Jota | Gonzalez-Felix Da Costa-Davidson | LMP2 | +7 giri |
6 | 38 | Jota | Gelael-Vandoorne-Blomqvist | LMP2 | +7 giri |
7 | 22 | United Autosports USA | Hanson-Scherer-Albuquerque | LMP2 | +7 giri |
8 | 34 | Inter Europol Competition | Smiechowski-Van Der Zande-Brundle | LMP2 | +9 giri |
9 | 29 | Racing Team Nederland | Van Eerd-Van Der Garde-Van Uitert | LMP2 | +9 giri |
10 | 70 | Realteam Racing | Garcia-Duval-Nato | LMP2 | +9 giri |
11 | 20 | High Class Racing | Anderson-Fjordbach-Kubica | LMP2 | +10 giri |
12 | 1 | Richard Mulle Racing Team | Calderon-Floersch-Visser | LMP2 | +10 giri |
13 | 21 | Dragonspeed | Hedman-Montoya-Hanley | LMP2 | +11 giri |
14 | 44 | ARC Bratislava | Konopka-Caldwell-Panciatici | LMP2 | +12 giri |
15 | 51 | AF Corse | Pier Guidi-Calado | GTE-Pro | +14 giri |
16 | 92 | Porsche GT Team | Estre-Jani-Christensen | GTE-Pro | +14 giri |
17 | 52 | AF Corse | Serra-Molina | GTE-Pro | +14 giri |
18 | 91 | Porsche GT Team | Bruni-Lietz-Makowiecki | GTE-Pro | +16 giri |
19 | 83 | AF Corse | Perrodo-Nielsen-Rovera | GTE-Am | +17 giri |
20 | 77 | Dempsey-Proton Racing | Ried-Evans-Campbell | GTE-Am | +18 giri |
21 | 56 | Team Project 1 | Perfetti-Cairoli-Pera | GTE-Am | +18 giri |
22 | 47 | Cetilar Racing | Lacorte-Sernagiotto-Fuoco | GTE-Am | +18 giri |
23 | 57 | Kessel Racing | Kimura-Jensen-Andrews | GTE-Am | +19 giri |
24 | 60 | Iron Lynx | Schiavoni-Piccini-Cressoni | GTE-Am | +19 giri |
25 | 54 | AF Corse | Flohr-Castellacci-Fisichella | GTE-Am | +20 giri |
26 | 777 | D’Station Racing | Hoshino-Fujii-Watson | GTE-Am | +20 giri |
27 | 85 | Iron Lynx | Frey-Bovy-Legge | GTE-Am | +22 giri |
28 | 86 | GR Racing | Wainwright-Barker-Gamble | GTE-Am | +23 giri |
29 | 98 | Aston Martin Racing | Dalla Lana-Farfus-Gomes | GTE-Am | +24 giri |
30 | 33 | TF Sport | Keating-Pereira-Fraga | GTE-Am | +119 giri |
31 | 88 | Dempsey-Proton Racing | Al Qubaisi-Jefferies-Andlauer | GTE-Am | +157 giri |
Scopri la classifica piloti e costruttori del WEC 2021
SEGUICI SU:
? Facebook, la nostra pagina ufficiale.
? Instagram, foto a sfondo motoristico e non solo!
? Spotify, per ascoltare il meglio dei podcast in cuffia.
? YouTube, per gustarti tutti i nostri video.