Terminate le qualifiche della 1000 Miglia di Sebring, primo appuntamento stagionale per il WEC 2022. La prima pole position è della Alpine #36 con Lapierre che fa piazza pulita alle sue spalle; bene AF Corse che al debutto nella classe LMP2 conquista il primo posto. In GTE Pro volano le Porsche che conquistano le prime due posizioni, così come Aston Martin nella classe Am.
Leggete qui a che ora e dove vedere la 1000 Miglia di Sebring
Qualifiche 1000 Miglia Sebring, Hypercar e LMP2: Alpine imprendibile, ottimo debutto per AF Corse
La Alpine #36 domina letteralmente la classe Hypercar nelle qualifiche per la 1000 Miglia di Sebring che darà il via al mondiale endurance 2022. Lotta alla pole position ben affidata a Lapierre che in 1:47.047 conquista così la prima piazza lasciando poche speranze ai rivali; il secondo posto, conquistato da Pla sulla #708, dista infatti 1.334 s dal primo. Chiude il podio della classe Hypercar la #8 del team Toyota Gazoo Racing, quarti in classifica generale; dietro l’altra Toyota, la #7 guidata da Lopez, che prende il quinto ed ultimo posto della classe, nonché il settimo tempo compresi quelli della LMP2.
Ottimo debutto per AF Corse nella classe LMP2 Pro/Am; la #83 affidata alla guida di Nielsen conquista infatti il primo tempo di categoria, terzo in generale, chiudendo le qualifiche con solo 1.607 s di svantaggio dalla fulminea Alpine. United Autosports chiude il podio dei prototipo con la #22 guidata da Albuquerque e la #23 da Di Resta rispettivamente al secondo e terzo posto di categoria. Sesto tempo per il debuttante team Prema affidato a Kubica che piazza la #9 davanti alle due vetture di Jota, Team Penske e Richard Mille. Bandiera rossa verso la fine delle qualifiche a causa dell’uscita di pista della #34, con il pilota Scherer uscito fortunatamente illeso.
Classifica Hypercar e LMP2
POSIZIONE | NUMERO | CLASSE | TEAM | PILOTI | TEMPO |
1 | #36 | Hypercar | Alpine Elf Team | Lapierre-Negrao-Vaxiviere | 1:47.047 |
2 | #708 | Hypercar | Glickenhaus Racing | Pla-Dumas-Briscoe | +1.334 |
3 | #83 | LMP2 P/A | AF Corse | Nielsen-Perrodo-Rovera | +1.607 |
4 | #8 | Hypercar | Toyota Gazoo Racing | Hartley-Buemi-Hirakawa | +1.810 |
5 | #22 | LMP2 | United Autosports USA | Albuquerque-Hanson-Owen | +1.981 |
6 | #23 | LMP2 | United Autosports USA | Di Resta-Jarvis-Pierson | +2.103 |
7 | #7 | Hypercar | Toyota Gazoo Racing | Lopez-Conway-Kobayashi | +2.174 |
8 | #31 | LMP2 | WRT | Rast-Gelael-Frijns | +2.263 |
9 | #41 | LMP2 | Realteam by WRT | Habsburg-Andrade-Nato | +2.281 |
10 | #9 | LMP2 | Prema Orlen Team | Kubica-Deletraz-Colombo | +2.650 |
11 | #28 | LMP2 | Jota | Aberdein-Rasmussen-Jones | +2.771 |
12 | #38 | LMP2 | Jota | Da Costa-Gonzalez-Stevens | +3.189 |
13 | #5 | LMP2 | Team Penske | Cameron-Collard-Nasr | +3.222 |
14 | #1 | LMP2 | Richard Mille Racing Team | Milesi-Wadoux-Ogier | +3.509 |
15 | #35 | LMP2 P/A | Ultimate | Lahaye M.-Lahaye J.-Heriau | +3.547 |
16 | #10 | LMP2 | Vector Sport | Muller-Cullen-Rockenfeller | +3.548 |
17 | #44 | LMP2 P/A | ARC Bratislava | Beche-Konopka-Van Der Helme | +3.775 |
18 | #45 | LMP2 P/A | Algarve Pro Racing | Allen-Thomas-Binder | +3.925 |
19 | #34 | LMP2 | Inter Europol Competition | Scherer-Smiechowski-Gutierrez | +4.465 |
LMGTE Pro e Am: doppietta Porsche e Aston Martin, Ferrari resta dietro
Nessuna difficoltà e nessuna sorpresa nella classe GTE Pro, con le due Porsche che conquistano senza troppi problemi la prima e la seconda posizione; il miglior tempo in 1:57.233 è stato siglato da Christensen sulla #92, mentre Bruni sulla #91 ha mancato la pole per 0.150 s. Terzo posto per la Corvette #64, con Tandy che chiude dunque il podio della classe a 0.463 s dal miglior tempo. Faticano le Ferrari di AF Corse con la #51 guidata da Calado e la #52 da Fuoco che chiudono la classe Pro piazzandosi addirittura dietro alla #33 di GTE Am, a più di 2 s dalla prima piazza.
Pole position in Am conquistata dalla #33 di TF Sport, con Keating che chiude in 1:59.204 piazzando davanti la sua Aston Martin; prima linea in Am tutta Vantage, con la #98 che chiude con il secondo tempo di categoria, settimo in generale dietro alle due Pro di AF Corse. Podio chiuso dalla #56 del Team Project 1, con Bovy delle Iron Dames che sfiora di poco il terzo posto piazzando la #85 alle spalle della Porsche guidata da Iribe. Niente da fare per i colleghi del Team Project 1, con la #46 che partirà ultima dopo un incidente nel giro di lancio; difficoltà anche per la #60 di Iron Lynx, con Schiavoni che non riesce a fare meglio dell’ultima fila.
Classifica LMGTE Pro e Am
POSIZIONE | NUMERO | CLASSE | TEAM | PILOTI | TEMPO |
1 | #92 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | Christensen-Estre | 1:57.233 |
2 | #91 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | Bruni-Lietz | +0.150 |
3 | #64 | LMGTE Pro | Corvette Racing | Tandy-Milner | +0.463 |
4 | #33 | LMGTE Am | TF Sport | Keating-Latorre-Sorensen | +1.971 |
5 | #51 | LMGTE Pro | AF Corse | Calado-Pier Guidi | +2.066 |
6 | #52 | LMGTE Pro | AF Corse | Fuoco-Molina | +2.155 |
7 | #98 | LMGTE Am | Northwest AMR | Dalla Lana-Pittard-Thiim | +3.337 |
8 | #56 | LMGTE Am | Team Project 1 | Iribe-Millroy-Barnicoat | +3.416 |
9 | #85 | LMGTE Am | Iron Dames | Bovy-Frey-Gatting | +3.907 |
10 | #777 | LMGTE Am | D’Station Racing | Hoshino-Fuji-Fagg | +4.146 |
11 | #77 | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | Ried-Priaulx-Tincknell | +4.846 |
12 | #54 | LMGTE Am | AF Corse | Flohr-Castellacci-Cassidy | +5.310 |
13 | #71 | LMGTE Am | Spirit of Race | Delofeux-Ragues-Aubry | +5.567 |
14 | #21 | LMGTE Am | AF Corse | Ulrich-Mann-Vilander | +5.883 |
15 | #88 | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | Poordad-Lindsey-Andlauer | +6.327 |
16 | #60 | LMGTE Am | Iron Lynx | Schiavoni-Cressoni-Fisichella | +6.493 |
17 | #46 | LMGTE Am | Team Project 1 | Leutwiler-Cairoli-Pedersen | NO TIME |
SEGUICI SU:
📱 Facebook, la nostra pagina ufficiale.
📸 Instagram, foto a sfondo motoristico e non solo!
🎙 Spotify, per ascoltare il meglio dei podcast in cuffia.
📹 YouTube, per gustarti tutti i nostri video.
👔 LinkedIn, rimani aggiornato sulle nostre offerte e contenuti.
🐦 Twitter, per avere notizie flash sul mondo del motorsport.