Le qualifiche MotoGP del Qatar vanno a Jorge Martin del team Pramac Ducati. Lo spagnolo in sella alla GP22 si mette dietro Enea Bastianini e Marc Márquez. Due Ducati, quindi, ed una Honda ad aprire la prima fila della gara inaugurale del Qatar. Più indietro Bagnaia (9°) e il campione Quartararo (11°).
Lotta Ducati-Honda nelle qualifiche MotoGP del Qatar
In Qatar è di nuovo lotta Ducati-Honda. Non si tratta però delle Ducati ufficiali, ma di quelle satellite del team Pramac e del team Gresini rispettivamente di Martin e Bastianini. Dietro di loro Marc Márquez, il quale sembra davvero recuperato in chiave fisica. Bene anche i fratelli Espargaro insieme a Jack Miller, mentre il campione (11°) e il vice campione del mondo (9°) hanno un po’ faticato così come le Suzuki. Indietro anche Franco Morbidelli, solo 12°.

Non bene le qualifiche del compagno di Martin, ovvero Zarco (13°). Buono l’esordio di Bezzecchi che chiude 15° davanti a tanti piloti più esperti di lui. In netta difficoltà, invece, Vinales e Dovizioso. Chiude la lista dei tempi Darryn Binder, autore anche di una caduta.
La griglia del GP del Qatar
PILOTA | TEMPO | TEAM | |
---|---|---|---|
1° | Jorge Martin | 1’53″011 | Pramac Racing |
2° | Enea Bastianini | 1’53″158 | Gresini Racing |
3° | Marc Márquez | 1’53″283 | Repsol Honda Team |
4° | Jack Miller | 1’53″298 | Ducati Lenovo Team |
5° | Aleix Espargaro | 1’53″319 | Aprilia Racing |
6° | Pol Espargaro | 1’53″346 | Repsol Honda Team |
7° | Brad Binder | 1’53″350 | Red Bull KTM Factory Racing |
8° | Joan Mir | 1’53″407 | Team Suzuki Ecstar |
9° | Francesco Bagnaia | 1’53″411 | Ducati Lenovo Team |
10° | Alex Rins | 1’53″481 | Team Suzuki Ecstar |
11° | Fabio Quartararo | 1’53″635 | Monster Energy Yamaha MotoGP |
12° | Franco Morbidelli | 1’53″982 | Monster Energy Yamaha MotoGP |
13° | Johann Zarco | 1’53″780 (Q1) | Pramac Racing |
14° | Miguel Oliveira | 1’53″819 (Q1) | Red Bull KTM Factory Racing |
15° | Marco Bezzecchi | 1’53″915 (Q1) | Mooney VR46 Racing Team |
16° | Takaaki Nakagami | 1’54″038 (Q1) | LCR Honda IDEMITSU |
17° | Luca Marini | 1’54″222 (Q1) | Mooney VR46 Racing Team |
18° | Alex Márquez | 1’54″224 (Q1) | LCR Honda CASTROL |
19° | Maverick Viñales | 1’54″228 (Q1) | Aprilia Racing |
20° | Andrea Dovizioso | 1’54″244 (Q1) | WithU Yamaha RNF MotoGP Team |
21° | Fabio Di Giannantonio | 1’54″276 (Q1) | Gresini Racing |
22° | Remy Gardner | 1’54″378 (Q1) | Tech3 KTM Factory Racing |
23° | Raul Fernandez | 1’54″889 (Q1) | Tech3 KTM Factory Racing |
24° | Darryn Binder | 1’56″011 (Q1) | WithU Yamaha RNF MotoGP Team |
SCOPRI COME SEGUIRE IL GP DEL QATAR DI DOMENICA 6 MARZO SU SKY E TV8
SEGUICI SU:
📱 Facebook, la nostra pagina ufficiale.
📸 Instagram, foto a sfondo motoristico e non solo!
🎙 Spotify, per ascoltare il meglio dei podcast in cuffia.
📹 YouTube, per gustarti tutti i nostri video.
👔 LinkedIn, rimani aggiornato sulle nostre offerte e contenuti.
🐦 Twitter, per avere notizie flash sul mondo del motorsport.
POTREBBE INTERESSARTI
Incidente Bagnaia, ecco cosa rischia il pilota della Ducati
Peter Hickman wildcard con FHO Racing BMW nel prossimo round del WorldSBK
Bagnaia incidente Ibiza: “Mi dispiace molto per quello che è avvenuto”