I test del GTWC Europe al Paul Ricard sono iniziati nel segno delle Mercedes. La prima giornata si è svolta ieri (lunedì 7 marzo) con due sessioni distinte: una al mattino ed una al pomeriggio. Nella prima a timbrare il miglior crono sul circuito francese è stato il GetSpeed Mercedes-AMG Team. Nella seconda frazione, invece, il miglior tempo è stato dell’AKKA ASP Team. Oggi, martedì 8 marzo, seconda ed ultima giornata di test con anche Valentino Rossi in pista.
Risultati test GTWC Paul Ricard: ecco i tempi del day 1
N° CAR | TEAM | COSTRUTTORE | TEMPO | |
---|---|---|---|---|
1° | 2 | GetSpeed Mercedes-AMG Team | Mercedes | 1’52″761 |
2° | 57 | Winward Racing | Mercedes | 1’53″143 |
3° | 12 | Tresor by Car Collection | Audi | 1’53″273 |
4° | 54 | Dinamic Motorsport | Porsche | 1’53″278 |
5° | 88 | AKKA ASP Team | Mercedes | 1’53″334 |
6° | 25 | Sainteloc Racing | Audi | 1’53″539 |
7° | 777 | Al Manar Racing by HRT | Mercedes | 1’53″591 |
8° | 63 | Emil Frey Racing | Lamborghini | 1’53″640 |
9° | 4 | Haupt Racing Team | Mercedes | 1’53″806 |
10° | 66 | Attempto Racing | Audi | 1’53″994 |
SCOPRI I RISULTATI COMPLETI DELLA TEST SESSION 1 QUI

N° CAR | TEAM | COSTRUTTORE | TEMPO | |
---|---|---|---|---|
1° | 88 | AKKA ASP Team | Mercedes | 1’52″709 |
2° | 2 | GetSpeed Mercedes-AMG Team | Mercedes | 1’52″808 |
3° | 111 | JP Motorsport | McLaren | 1’53″057 |
4° | 12 | Tresor by Car Collection | Audi | 1’53″123 |
5° | 57 | Winward Racing | Mercedes | 1’53″129 |
6° | 32 | WRT | Audi | 1’53″167 |
7° | 22 | Team Allied Racing | Porsche | 1’53″234 |
8° | 777 | Al Manar Racing by HRT | Mercedes | 1’53″272 |
9° | 54 | Dinamic Motorsport | Porsche | 1’53″375 |
10° | 4 | Haupt Racing Team | Mercedes | 1’53″572 |
SCOPRI I RISULTATI COMPLETI DELLA TEST SESSION 2 QUI
SEGUICI SU:
📱 Facebook, la nostra pagina ufficiale.
📸 Instagram, foto a sfondo motoristico e non solo!
🎙 Spotify, per ascoltare il meglio dei podcast in cuffia.
📹 YouTube, per gustarti tutti i nostri video.
👔 LinkedIn, rimani aggiornato sulle nostre offerte e contenuti.
🐦 Twitter, per avere notizie flash sul mondo del motorsport.
POTREBBE INTERESSARTI
La nuova Hypercar Ferrari si mostra a Fiorano [VIDEO]
Porsche 963 LMDh, una “anomalia” destinata a trionfare a Le Mans?
GTWC Misano, risultati gara e classifica