Sventola la bandiera a scacchi che sancisce il termine delle Qualifiche della MotoGP, per lo schieramento il griglia del GP di Spagna 2022. Pole Position conquistata da Pecco Bagnaia in sella alla rossa Ducati che si è piazzato davanti a tutti con il tempo incredibile di 1’36”170. Buoni anche i tempi di Zarco e Bezzecchi, rispettivamente 6°e 8°, tornati in Q2 dopo aver conquistato i due miglior tempi delle Q1.
Pole per Bagnaia, come vola la Ducati
Tempo stratosferico per Bagnaia che, con un T3 “alieno”, si è piazzato davanti a tutti i piloti. 1’36”170 il tempo più veloce, a ben 0.453” di distacco da Fabio Quartararo in sella alla Yamaha. Termina la 1a fila un eccellente Aleix Espargarò. 2a fila invece per il secondo Ducatista ufficiale Jack Miller seguito da Marc Marquez e Zarcò. Nakagami, Bezzecchi seguono in 3a fila davanti agli sfortunati Mir, Martin e Bastianini protagonisti di alcune cadute e scivolate.
Tanto lavoro fatto fin’ora. Il T4 meglio di così non avrei potuto farlo. Finalmente stiamo raccogliendo i frutti del lavoro fatto.
Pecco Bagnaia, pilota Ducati Lenovo
Domani sarà una bellissima sfida tra Bagnaia e Quartararo, chissà come andrà a finire. Appuntamento domani alle 14 per la gara del GP di Spagna.
La griglia di partenza del GP di Spagna
POS. | PILOTA | TEMPO | TEAM |
---|---|---|---|
1° | Francesco Bagnaia | 1’36″170 | Ducati Lenovo |
2° | Fabio Quartararo | 1’36″623 | Monster Energy Yamaha MotoGP |
3° | Aleix Espargarò | 1’36″933 | Aprilia Racing |
4° | Jack Miller | 1’37″049 | Ducati Lenovo |
5° | Marc Marquez | 1’37″145 | Repsol Honda Team |
6° | Johann Zarco | 1’37″220 | Pramac Racing |
7° | Takaaki Nakagami | 1’37″254 | LCR Honda Idemitsu |
8° | Marco Bezzecchi | 1’37″285 | Mooney VR46 Racing Team |
9° | Joan Mir | 1’37″330 | Team Suzuki Ecstar |
10° | Jorge Martin | 1’37″526 | Pramac Racing |
11° | Enea Bastianini | 1’37″618 | Gresini Racing |
12° | Maverick Viñales | 1’37″675 | Aprilia Racing |
13° | Pol Espargarò | 1’37″138 | Repsol Honda Team |
14° | Alex Rins | 1’37″401 | Team Suzuki Ecstar |
15° | Brad Binder | 1’37″544 | Red Bull KTM Factory Racing |
16° | Franco Morbidelli | 1’37″668 | Monster Energy Yamaha MotoGP |
17° | Fabio Di Giannantonio | 1’37″882 | Gresini Racing |
18° | Remy Gardner | 1’37″889 | Tech3 KTM Factory Racing |
19° | Luca Marini | 1’37″910 | Mooney VR46 Racing Team |
20° | Stefan Bradl | 1’37″937 | Repsol Honda Team |
21° | Miguel Oliveira | 1’37″958 | Red Bull KTM Factory Racing |
22° | Alex Márquez | 1’38″014 | LCR Honda Castrol |
23° | Andrea Dovizioso | 1’38″064 | WithU Yamaha RNF MotoGP Team |
24° | Lorenzo Savadori | 1’38″244 | Aprilia Racing |
25° | Darryn Binder | 1’38″405 | WithU Yamaha RNF MotoGP Team |
SEGUICI SU:
📱 Facebook, la nostra pagina ufficiale.
📸 Instagram, foto a sfondo motoristico e non solo!
🎙 Spotify, per ascoltare il meglio dei podcast in cuffia.
📹 YouTube, per gustarti tutti i nostri video.
👔 LinkedIn, rimani aggiornato sulle nostre offerte e contenuti.
🐦 Twitter, per avere notizie flash sul mondo del motorsport.