Classifica MotoGP 2022 del Campionato Mondiale piloti e costruttori aggiornata dopo ogni gara.
In questa pagina troverete la classifica di MotoGP 2022 dedicata al Campionato Piloti, Costruttori e Team. Tali classifiche sono provvisorie e sono aggiornate al GP di Valencia.
Classifica Piloti MotoGP 2022
POS | PILOTA | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|
1° | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 265 |
2° | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 248 |
3° | Enea Bastianini | Gresini Racing | 219 |
4° | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 212 |
5° | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | 189 |
6° | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 188 |
7° | Alex Rins | Suzuki Ecstar | 173 |
8° | Johann Zarco | Pramac Racing | 166 |
9° | Jorge Martin | Pramac Racing | 152 |
10° | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | 149 |
11° | Maverick Vinales | Aprilia Racing | 122 |
12° | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | 120 |
13° | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 113 |
14° | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | 111 |
15° | Joan Mir | Suzuki Ecstar | 87 |
16° | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | 56 |
17° | Alex Marquez | LCR Honda Castrol | 50 |
18° | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | 48 |
19° | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | 42 |
20° | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing | 24 |
21° | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team | 15 |
22° | Raul Fernandez | KTM Tech3 | 14 |
23° | Remy Gardner | KTM Tech3 | 13 |
24° | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team | 12 |
25° | Cal Crutchlow | WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team | 10 |
26° | Stefan Bradl | Honda HRC | 2 |
27° | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 0 |
28° | Michele Pirro | Ducati Aruba.it Racing | 0 |
29° | Kazuki Watanabe | Suzuki Ecstar | 0 |
30° | Takuya Tsuda | Suzuki Ecstar | 0 |
31° | Tetsuta Nagashima | Honda HRC | 0 |
Classifica Team MotoGP 2022
POSIZIONE | TEAM | MODELLO | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Ducati Lenovo Racing | Ducati Desmosedici | 454 |
2 | Red Bull KTM Factory | KTM RC16 | 337 |
3 | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 334 |
4 | Prima Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 318 |
5 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha M1 | 290 |
6 | Gresini Racing | Ducati Desmosedici | 260 |
7 | Suzuki Ecstar Racing | Suzuki Racing | 243 |
8 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati Desmosedici | 231 |
9 | Repsol Honda Team | Honda RC213V | 171 |
10 | LCR Honda | Honda RC213V | 96 |
11 | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha M1 | 37 |
12 | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 20 |
Classifica Costruttori MotoGP 2022
POS | COSTRUTTORE | PUNTI |
---|---|---|
1 | Ducati | 448 |
2 | Yamaha | 256 |
3 | Aprilia | 248 |
4 | KTM | 240 |
5 | Suzuki | 199 |
6 | Honda | 155 |
Tieni il mondo della MotoGP sempre sotto controllo leggendo le nostre:
SEGUICI SU:
📱 Facebook, la nostra pagina ufficiale.
📸 Instagram, foto a sfondo motoristico e non solo!
🎙 Spotify, per ascoltare il meglio dei podcast in cuffia.
📹 YouTube, per gustarti tutti i nostri video.
👔 LinkedIn, rimani aggiornato sulle nostre offerte e contenuti.
🐦 Twitter, per avere notizie flash sul mondo del motorsport.
Redazione Rossomotori.it