In questo articolo troverete la classifica relativa a tutte le classi del WEC 2022, ovvero Hypercar, LMP2 e GTE (sia Pro che Am), divisa per piloti, team e/o costruttori. Tali classifiche provvisorie vengono aggiornate al termine di ogni appuntamento del mondiale endurance. I risultati riportati sono quelli relativi alla stagione 2022 al termine della prima gara, la 1000 Miglia di Sebring.
Classifica WEC 2022 Hypercar
TEAM
POSIZIONE | TEAM | NUMERO | PUNTI |
1 | Alpine Elf Team | 36 | 57 |
2 | Toyota Gazoo Racing | 7-8 | 52 |
3 | Glickenhaus | 708 | 39 |
PILOTI
POSIZIONE | PILOTA | TEAM | PUNTI |
1 | A. Negrao | Alpine Elf Team | 57 |
1 | M.Vaxiviere | Alpine Elf Team | 57 |
1 | N. Lapierre | Alpine Elf Team | 57 |
2 | O. Pla | Glickenhaus Racing | 39 |
2 | R. Dumas | Glickenhaus Racing | 39 |
3 | B. Hartley | Toyota Gazoo Racing | 27 |
3 | R. Hirakawa | Toyota Gazoo Racing | 27 |
3 | S. Buemi | Toyota Gazoo Racing | 27 |
4 | J. M. Lopez | Toyota Gazoo Racing | 25 |
4 | K. Kobayashi | Toyota Gazoo Racing | 25 |
4 | M. Conway | Toyota Gazoo Racing | 25 |
5 | R. Briscoe | Glickenhaus Racing | 23 |
6 | L. F. Derani | Glickenhaus Racing | 16 |
Classifica WEC 2022 LMP2
Vi segnaliamo la mancata presa in considerazione delle classifiche Pro/Am in favore di quelle generali.
TEAM
POSIZIONE | TEAM | NUMERO | PUNTI |
1 | WRT | 31 | 52 |
2 | United Autosports USA | 23 | 46 |
3 | Realteam by WRT | 41 | 41 |
4 | Jota | 38 | 27 |
5 | Prema Orlen Team | 9 | 24 |
6 | United Autosports USA | 22 | 19 |
7 | Team Penske | 5 | 18 |
8 | Jota | 28 | 15 |
9 | AF Corse | 83 | 7 |
10 | Richard Mille Racing Team | 1 | 4 |
11 | Ultimate | 35 | 2 |
12 | Vector Sport | 10 | 1 |
13 | Algarve Pro Racing | 13 | 0 |
14 | ARC Bratislava | 44 | 0 |
15 | Inter Europol Competition | 34 | 0 |
PILOTI
POSIZIONE | PILOTA | TEAM | PUNTI |
1 | R. Rast | WRT | 52 |
1 | R. Frijns | WRT | 52 |
1 | S. Gelael | WRT | 52 |
2 | J. Pierson | United Autosports USA | 46 |
2 | O. Jarvis | United Autosports USA | 46 |
3 | F. Habsburg | Realteam by WRT | 41 |
3 | N. Nato | Realteam by WRT | 41 |
3 | R. Andrade | Realteam by WRT | 41 |
4 | P. Di Resta | United Autosports USA | 38 |
5 | A. Da Costa | Jota | 27 |
5 | R. Gonzalez | Jota | 27 |
5 | W. Stevens | Jota | 27 |
6 | L. Colombo | Prema Orlen Team | 24 |
6 | L. Deletraz | Prema Orlen Team | 24 |
6 | R. Kubica | Prema Orlen Team | 24 |
7 | F. Albuquerque | United Autosports USA | 19 |
7 | P. Hanson | United Autosports USA | 19 |
7 | W. Owen | United Autosports USA | 19 |
8 | D. Cameron | Team Penske | 18 |
8 | E. Collard | Team Penske | 18 |
8 | F. Nasr | Team Penske | 18 |
9 | E. Jones | Jota | 15 |
9 | J. Aberdein | Jota | 15 |
9 | O. Rasmussen | Jota | 15 |
10 | A. Lynn | United Autosports USA | 8 |
11 | A. Rovera | AF Corse | 7 |
11 | F. Perrodo | AF Corse | 7 |
11 | N. Nielsen | AF Corse | 7 |
12 | C. Milesi | Richard Mille Racing Team | 4 |
12 | I. Wadoux | Richard Mille Racing Team | 4 |
12 | S. Ogier | Richard Mille Racing Team | 4 |
13 | F. Heriau | Ultimate | 2 |
13 | J. Lahaye | Ultimate | 2 |
13 | M. Lahaye | Ultimate | 2 |
14 | N. Muller | Vector Sport | 1 |
14 | R. Cullen | Vector Sport | 1 |
14 | S. Bourdais | Vector Sport | 1 |
15 | J. Allen | Algarve Pro Racing | 0 |
15 | R. Binder | Algarve Pro Racing | 0 |
15 | S. Thomas | Algarve Pro Racing | 0 |
16 | A. Brundle | Inter Europol Competition | 0 |
16 | E. Gutierrez | Inter Europol Competition | 0 |
16 | J. Smiechowski | Inter Europol Competition | 0 |
17 | B. Viscaal | ARC Bratislava | 0 |
17 | M. Konopka | ARC Bratislava | 0 |
17 | T. Van Der Helm | ARC Bratislava | 0 |
18 | M. Beche | ARC Bratislava | |
19 | F. Scherer | Inter Europol Competition | 0 |
20 | M. Rockenfeller | Vector Sport | 0 |
Classifica WEC 2022 LMGTE Pro e Am
Non vengono considerate le graduatorie Pro/Am e la classifica piloti GTE Am.
TEAM LMGTE Pro
POSIZIONE | COSTRUTTORE | PUNTI |
1 | Porsche | 91 |
2 | Ferrari | 73 |
3 | Chevrolet | 39 |
TEAM LMGTE Am
POSIZIONE | TEAM | NUMERO | PUNTI |
1 | Northwest AMR | 98 | 53 |
2 | TF Sport | 33 | 47 |
3 | Dempsey-Proton Racing | 77 | 43 |
4 | Team Project 1 | 56 | 23 |
5 | D’Station Racing | 777 | 18 |
6 | Iron Dames | 85 | 16 |
7 | AF Corse | 54 | 15 |
8 | Team Project 1 | 46 | 10 |
9 | Iron Lynx | 60 | 10 |
10 | AF Corse | 21 | 9 |
11 | GR Racing | 86 | 8 |
12 | Dempsey-Proton Racing | 88 | 4 |
13 | Spirit of Race | 71 | 0 |
PILOTI LMGTE Pro e Am
POSIZIONE | PILOTA | TEAM | PUNTI |
1 | K. Estre | Porsche GT Team | 57 |
1 | M. Christensen | Porsche GT Team | 57 |
2 | A. Pier Guidi | AF Corse | 43 |
2 | J. Calado | AF Corse | 43 |
3 | N. Tandy | Corvette Racing | 39 |
3 | T. Millner | Corvette Racing | 39 |
4 | G. Bruni | Porsche GT Team | 34 |
4 | R. Lietz | Porsche GT Team | 34 |
5 | A. Fuoco | AF Corse | 27 |
5 | M. Molina | AF Corse | 27 |
6 | D. Pittard | Northwest AMR | 19 |
6 | P. Dalla Lana | Northwest AMR | 19 |
6 | N. Thiim | Northwest AMR | 19 |
7 | B. Keating | TF Sport | 15 |
7 | M. Sorensen | TF Sport | 15 |
8 | C. Ried | Dempsey-Proton Racing | 11 |
8 | H. Thincknell | Dempsey-Proton Racing | 11 |
8 | S. Priaulx | Dempsey-Proton Racing | 11 |
9 | F. Latorre | TF Sport | 9 |
10 | H. Chaves | TF Sport | 6 |
11 | B. Barnicoat | Team Project 1 | 6 |
11 | B. Iribe | Team Project 1 | 6 |
11 | O. Millroy | Team Project 1 | 6 |
12 | F. Castellacci | AF Corse | 2 |
12 | N. Cassidy | AF Corse | 2 |
12 | T. Flohr | AF Corse | 2 |
13 | R. Frey | Iron Dames | 2 |
14 | M. Gatting | Iron Dames | 2 |
14 | S. Bovy | Iron Dames | 2 |
15 | M. Cairoli | Team Project 1 | 1 |
15 | M. Pedersen | Team Project 1 | 1 |
15 | N. Leutwiler | Team Project 1 | 1 |
16 | B. Barker | GR Racing | 0 |
16 | M. Wainwright | GR Racing | 0 |
16 | R. Pera | GR Racing | 0 |
17 | C. Fagg | D’Station Racing | 0 |
17 | S. Hoshino | D’Station Racing | 0 |
17 | T. Fuji | D’Station Racing | 0 |
18 | C. Schiavoni | Iron Lynx | 0 |
18 | G. Fisichella | Iron Lynx | 0 |
18 | M. Cressoni | Iron Lynx | 0 |
19 | C. Ulrich | AF Corse | 0 |
19 | S. Mann | AF Corse | 0 |
19 | T. Vilander | AF Corse | 0 |
20 | F. Poordad | Dempsey-Proton Racing | 0 |
20 | P. Lindsey | Dempsey-Proton Racing | 0 |
21 | J. Heylen | Dempsey-Proton Racing | 0 |
22 | C. Nielsen | Iron Dames | 0 |
22 | D. Pin | Iron Dames | 0 |
23 | F. Dezoteux | Spirit of Race | 0 |
23 | G. Aubry | Spirit of Race | 0 |
23 | P. Ragues | Spirit of Race | 0 |
24 | J. Andlauer | Dempsey-Proton Racing | o |
Tieni il mondo del WEC sempre sotto controllo leggendo le nostre:
News – Approfondimenti – Risultati gare
Redazione Rossomotori.it
POTREBBE INTERESSARTI
Classifica F1 2022, risultati Mondiale Piloti e Costruttori
Classifica CIV Superbike 2022, risultati Piloti e Costruttori
Classifica CIV Supersport 2022, risultati Piloti e Costruttori