In questa pagina troverete la classifica del WorldSBK 2022 dedicata al Campionato Piloti e Costruttori. Tali classifiche sono provvisorie e sono aggiornate al termine di ogni Gran Premio di Superbike. Ecco la classifica stilata al termine del round della Repubblica Ceca.
Classifica Piloti WorldSBK 2022
POS | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|
1° | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing – Ducati | 298 |
2° | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 267 |
3° | Toprak Razgatlioglu | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 260 |
4° | Andrea Locatelli | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 148 |
5° | Michael Ruben Rinaldi | Aruba.it Racing – Ducati | 134 |
6° | Iker Lecuona | Team HRC | 127 |
7° | Axel Bassani | Motocorsa Racing Team | 115 |
8° | Alex Lowes | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 113 |
9° | Scott Redding | BMW Motorrad WorldSBK Team | 110 |
10° | Xavi Vierge | Team HRC | 79 |
11° | Loris Baz | Bonovo Action BMW | 65 |
12° | Garrett Gerloff | GYTR GRT Yamaha WorldSBK | 55 |
13° | Philipp Oettl | Team GoEleven Ducati | 40 |
14° | Lucas Mahias | Kawasaki Puccetti Racing | 31 |
15° | Luca Bernardi | Barni Spark Racing Team | 23 |
16° | Roberto Tamburini | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 23 |
17° | Eugene Laverty | Bonovo Action BMW | 18 |
18° | Xavi Fores | Team Go Eleven | 12 |
19° | Kohta Nozane | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 12 |
20° | Michael Van der Mark | BMW Motorrad WorldSBK Team | 11 |
21° | Illia Mykhalchyk | BMW Motorrad WorldSBK Team | 10 |
22° | Christophe Ponsson | GIL MOTOR SPORT-YAMAHA | 8 |
23° | Hafizh Syahrin | MIE Racing Honda Team | 4 |
24° | Leon Haslam | TPR Team Pedercini Racing | 4 |
25° | Tarran Mackenzie | Yamaha McAMS | 3 |
26° | Peter Hickman | BMW/BMW FHO Racing | 2 |
27° | Leandro Mercado | MIE Racing Honda Team | 2 |
28° | Tito Rabat | Kawasaki Puccetti Racing | 0 |
29° | Oliver Konig | Orelac Racing VerdNatura | 0 |
30° | Loris Cresson | TPR Team Pedercini Racing | 0 |
31° | Isaac Vinales | TPR Team Pedercini Racing | 0 |
32° | Marvin Fritz | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 0 |
33° | Alessandro Delbianco | TPR Team Pedercini Racing | 0 |
34° | Ryan Vickers | TPR Team Pedercini Racing | 0 |
35° | Michal Prasek | BMW Rohac & Fejta Motoracing | 0 |
Classifica Costruttori WorldSBK 2022
POS | COSTRUTTORE | PUNTI |
---|---|---|
1 | Ducati | 309 |
2 | Yamaha | 290 |
3 | Kawasaki | 280 |
4 | Honda | 142 |
5 | BMW | 133 |
Tieni il mondo della WorldSBK sempre sotto controllo leggendo le nostre:
NEWS – APPROFONDIMENTI – RISULTATI GARE
SEGUICI SU:
📱 Facebook, la nostra pagina ufficiale.
📸 Instagram, foto a sfondo motoristico e non solo!
🎙 Spotify, per ascoltare il meglio dei podcast in cuffia.
📹 YouTube, per gustarti tutti i nostri video.
👔 LinkedIn, rimani aggiornato sulle nostre offerte e contenuti.
🐦 Twitter, per avere notizie flash sul mondo del motorsport.
Redazione Rossomotori.it
POTREBBE INTERESSARTI
Classifica CIV Superbike 2022, risultati Piloti e Costruttori
Classifica CIV Supersport 2022, risultati Piloti e Costruttori
Classifica CIV Moto3 2022, risultati Piloti e Costruttori