In questa pagina troverete la classifica aggiornata relativa a tutte le classi del WEC 2023, ossia Hypercar, LMP2 e LMGTE Am.
In questo articolo troverete la classifica relativa a tutte le classi del WEC 2023, ovvero Hypercar, LMP2 e LMGTE Am, divisa per piloti, team e/o costruttori. Tali classifiche provvisorie vengono aggiornate al termine di ogni appuntamento del mondiale endurance. I risultati riportati sono quelli relativi alla stagione 2023 al termine della sesta e penultima gara, la 6 Ore del Fuji.
Classifica WEC 2023 Hypercar
PILOTI
POSIZIONE | PILOTA | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | B. Hartley | Toyota Gazoo Racing | 133 |
1 | R. Hirakawa | Toyota Gazoo Racing | 133 |
1 | S. Buemi | Toyota Gazoo Racing | 133 |
2 | J. M. Lopez | Toyota Gazoo Racing | 118 |
2 | K. Kobayashi | Toyota Gazoo Racing | 118 |
2 | M. Conway | Toyota Gazoo Racing | 118 |
3 | A. Pier Guidi | Ferrari AF Corse | 102 |
3 | J. Calado | Ferrari AF Corse | 102 |
3 | A. Giovinazzi | Ferrari AF Corse | 102 |
4 | A. Fuoco | Ferrari AF Corse | 97 |
4 | M. Molina | Ferrari AF Corse | 97 |
4 | N. Nielsen | Ferrari AF Corse | 97 |
5 | A. Lynn | Cadillac Racing | 72 |
5 | C. Bamber | Cadillac Racing | 72 |
5 | R. Westbrook | Cadillac Racing | 72 |
6 | A. Lotterer | Porsche Penske Motorsport | 56 |
6 | K. Estre | Porsche Penske Motorsport | 56 |
6 | L. Vanthoor | Porsche Penske Motorsport | 56 |
7 | D. Cameron | Porsche Penske Motorsport | 52 |
7 | F. Makowiecki | Porsche Penske Motorsport | 52 |
7 | M. Cristensen | Porsche Penske Motorsport | 52 |
8 | J. E. Vergne | Peugeot Totalenergies | 48 |
8 | M. Jensen | Peugeot Totalenergies | 48 |
8 | P. Di Resta | Peugeot Totalenergies | 48 |
9 | O. Pla | Glickenhaus Racing | 34 |
9 | R. Dumas | Glickenhaus Racing | 34 |
10 | R. Briscoe | Glickenhaus Racing | 24 |
11 | G. Menezes | Peugeot Totalenergies | 22 |
11 | L. Duval | Peugeot Totalenergies | 22 |
12 | A. F. Da Costa | Cadillac Racing | 20 |
12 | W. Stevens | Cadillac Racing | 20 |
12 | Y. Ye | Cadillac Racing | 20 |
13 | N. Muller | Peugeot Totalenergies | 16 |
14 | S. Vandoorne | Peugeot Totalenergies | 6 |
15 | E. Guerrieri | Floyd Vanwall Racing Team | 6 |
16 | T. Dillmann | Floyd Vanwall Racing Team | 6 |
17 | J. Villeneuve | Floyd Vanwall Racing Team | 6 |
18 | N. Berthon | DKR Engineering | 4 |
19 | G. Bruni | Proton Competition | 2 |
19 | H. Tincknell | Proton Competition | 2 |
19 | N. Jani | Duqueine Team | 2 |
20 | T. Vautier | Algarve Pro Racing | 0 |
21 | J. P. De Oliveira | Floyd Vanwall Racing Team | 0 |
COSTRUTTORI
POSIZIONE | COSTRUTTORE | NUMERO | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Toyota | #7-#8 | 178 |
2 | Ferrari | #50-#51 | 138 |
3 | Porsche | #5-#6 | 81 |
4 | Cadillac | #2-#3 | 76 |
5 | Peugeot | #93-#94 | 58 |
6 | Glickenhaus | #708 | 36 |
7 | Vanwall | #4 | 6 |
Classifica WEC 2023 LMP2
PILOTI
POSIZIONE | PILOTA | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | L. Deletraz | Team WRT | 135 |
1 | R. Kubica | Team WRT | 135 |
1 | R. Andrade | Team WRT | 135 |
2 | A. Costa | Inter Europol Competition | 102 |
2 | F. Scherer | Inter Europol Competition | 102 |
2 | J. Smiechowski | Inter Europol Competition | 102 |
3 | F. Lubin | United Autosports | 101 |
3 | P. Hanson | United Autosports | 101 |
4 | J. Pierson | United Autosports | 85 |
4 | O. Jarvis | United Autosports | 85 |
5 | F. Albuquerque | United Autosports | 75 |
6 | C. Milesi | Alpine Elf Team | 74 |
6 | J. Canal | Alpine Elf Team | 74 |
6 | M. Vaxiviere | Alpine Elf Team | 74 |
7 | F. Habsburg | Team WRT | 67 |
7 | R. Frijns | Team WRT | 67 |
7 | S. Gelael | Team WRT | 67 |
8 | D. Heinemeier-Hanson | Jota | 61 |
8 | O. Rasmussen | Jota | 61 |
8 | P. Fittipaldi | Jota | 61 |
9 | D. Kvyat | Prema Racing | 48 |
9 | D. Pin | Prema Racing | 48 |
10 | M. Bortolotti | Prema Racing | 41 |
11 | B. Viscaal | Prema Racing | 39 |
11 | F. Ugran | Prema Racing | 39 |
13 | G. Van der Garde | United Autosports | 37 |
14 | T. Blomqvist | United Autosports | 36 |
15 | G. Aubry | Vector Sport | 29 |
15 | M. Kaiser | Vector Sport | 29 |
15 | R. Cullen | Vector Sport | 29 |
16 | A. Caldarelli | Prema Racing | 24 |
17 | A. Negrao | Alpine Elf Team | 21 |
17 | M. Rojas | Alpine Elf Team | 21 |
17 | O. Caldwell | Alpine Elf Team | 21 |
18 | J. M. Correa | Prema Racing | 16 |
19 | M. Beche | Prema Racing | 6 |
TEAM
POSIZIONI | TEAM | NUMERO | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Team WRT | #41 | 135 |
2 | Inter Europol Competition | #34 | 102 |
3 | United Autosports | #22 | 101 |
4 | United Autosports | #23 | 85 |
5 | Alpine Elf Team | #36 | 74 |
6 | Team WRT | #31 | 67 |
7 | Jota | #28 | 61 |
8 | Prema Racing | #63 | 48 |
9 | Prema Racing | #9 | 39 |
10 | Vector Sport | #10 | 29 |
11 | Alpine Elf Team | #35 | 21 |
Classifica WEC 2023 LMGTE Am
PILOTI
POSIZIONE | PILOTA | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | B. Keating | Corvette Racing | 164 |
1 | N. Catsburg | Corvette Racing | 164 |
1 | N. Varrone | Corvette Racing | 164 |
2 | M. Gatting | Iron Dames | 79 |
2 | R. Frey | Iron Dames | 79 |
2 | S. Bovy | Iron Dames | 79 |
3 | D. Rigon | AF Corse | 73 |
3 | F. Castellacci | AF Corse | 73 |
3 | T. Flohr | AF Corse | 73 |
4 | C. Ried | Dempsey-Proton Racing | 68 |
4 | J. Andlauer | Dempsey-Proton Racing | 68 |
4 | M. Pedersen | Dempsey-Proton Racing | 68 |
5 | A. Al Harthy | ORT by TF | 65 |
5 | C. Eastwood | ORT by TF | 65 |
5 | M. Dinan | ORT by TF | 65 |
6 | B. Barker | GR Racing | 58 |
6 | M. Wainwright | GR Racing | 58 |
6 | R. Pera | GR Racing | 58 |
7 | A. Rovera | Richard Mille AF Corse | 53 |
7 | L. Wadoux | Richard Mille AF Corse | 53 |
7 | L. Perez Companac | Richard Mille AF Corse | 53 |
8 | S. Huffaker | Kessel Racing | 43 |
8 | T. Kimura | Kessel Racing | 43 |
9 | S. Mann | AF Corse | 38 |
10 | U. De Pauw | AF Corse | 38 |
11 | M. Cairoli | Project 1-AO | 34 |
12 | A. Picariello | Iron Lynx | 30 |
12 | C. Schiavoni | Iron Lynx | 30 |
12 | M. Cressoni | Iron Lynx | 30 |
13 | D. Serra | Kessel Racing | 28 |
14 | A. Riberas | Northwest AMR | 28 |
14 | D. Mancinelli | Northwest AMR | 28 |
14 | I. James | Northwest AMR | 28 |
15 | G. Jeannette | Project 1-AO | 22 |
15 | P. Hyett | Project 1-AO | 22 |
16 | S. Costantini | AF Corse | 18 |
17 | D. Alessi | AF Corse | 18 |
18 | R. Miyata | Kessel Racing | 15 |
19 | H. Tincknell | Proton Competition | 14 |
20 | G. Moura De Oliveira | Project 1-AO | 12 |
21 | M. Pedro Ramos | Project 1-AO | 8 |
22 | E. Castro | Project 1-AO | 4 |
23 | C. Stevenson | D’Station Racing | 4 |
23 | S. Hoshino | D’Station Racing | 4 |
23 | T. Fujii | D’Station Racing | 4 |
24 | J. Piguet | AF Corse | 2 |
25 | K. Cozzolino | AF Corse | 0 |
26 | A. Jefferies | Northwest AMR | 0 |
26 | N. Thiim | Northwest AMR | 0 |
26 | P. Dalla Lana | Northwest AMR | 0 |
27 | H. Koizumi | AF Corse | 0 |
28 | D. Yount | Proton Competition | 0 |
28 | J. Ried | Proton Competition | 0 |
TEAM
POSIZIONE | TEAM | NUMERO | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Corvette Racing | #33 | 164 |
2 | Iron Dames | #85 | 79 |
3 | AF Corse | #54 | 73 |
4 | Dempsey-Proton Racing | #77 | 68 |
5 | ORT by TF | #25 | 65 |
6 | GR Racing | #86 | 58 |
7 | Richard Mille AF Corse | #83 | 53 |
8 | Kessel Racing | #57 | 43 |
9 | AF Corse | #21 | 38 |
10 | Project 1-AO | #56 | 34 |
11 | Iron Lynx | #60 | 30 |
12 | Northwest AMR | #98 | 28 |
13 | Proton Competition | #88 | 14 |
14 | D’Station Racing | #777 | 4 |
Tieni il mondo del WEC sempre sotto controllo leggendo le nostre:
News – Approfondimenti – Risultati gare
Redazione Rossomotori.it