Qualifiche su pista bagnata per il GP di Spagna di MotoGP, dopo una notte di pioggia e temperature basse. Marc Marquez torna in pole dopo l’ultima del Portogallo nel 2023, la prima in sella alla Ducati GP23 con un tempo di 1:46.773. Chiudono la prima fila Marco Bezzecchi e Jorge Martin.
Q1 sul bagnato, sempre presenti Honda e Yamaha
Pista bagnata in Spagna, scelta di gomme da bagnato per le qualifiche del GP di Spagna di MotoGP. Tanti i piloti nella Q1, tra cui Dani Pedrosa, wildcar qui a Jerez e le due KTM ufficiali di Binder e Miller. Al termine della prima sessione, accedono al Q2 Franco Morbidelli e Brad Binder, lasciandosi dietro altri grandi nomi. Yamaha e Honda stanno vivendo la stessa storia ogni weekend, sempre nelle ultime posizioni e con ampio distacco dalle altre moto. Unica nota positiva per Honda: Johann Zarco scatterà dalla tredicesima casella, la migliore performance odierna tra le giapponesi.
Marc Marquez conquista la pole, Bagnaia osserva da dietro
Le condizioni di pista non cambiano in vista della Q2, dove le preferenze di pneumatico sono state lineari quasi per tutti, con una predilizione per un pneumatico medio posteriore da pioggia. Pedro Acosta ci prova, vuole conquistare la pole nel gran premio di casa, ma una scivolata non gli permette di andare a cercare il tempo per aggiudicarsi la prima casella della griglia di partenza. Ma è un’altro spagnolo a prendersi la tanto desiderata pole position: Marc Marquez scatterà dalla prima casella proprio nel GP di casa a Jerez de La Frontera. Pole numero 93 (non a caso) della carriera per il pilota spagnolo, che si aggiudica la sua prima pole per la prima volta con la Ducati. Con un tempo di 1:46.773, il pilota di Cervera si lascia dietro Marco Bezzecchi a due decimi e a sei decimi Jorge Martin a chiudere la prima fila.
Risultati Qualifiche GP Spagna
POS | PILOTA | TEAM | TEMPO | Q |
---|---|---|---|---|
1° | Marc Marquez | Gresini Racing MotoGP | 1:46.773 | Q2 |
2° | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | + 0.271 | Q2 |
3° | Jorge Martin | Prima Pramac | + 0.608 | Q2 |
4° | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | + 0.957 | Q2 |
5° | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | + 1.005 | Q2 |
6° | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | + 1.067 | Q2 |
7° | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | + 1.189 | Q2 |
8° | Franco Morbidelli | Prima Pramac | + 1.343 | Q2 |
9° | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | + 1.589 | Q2 |
10° | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | + 1.755 | Q2 |
11° | Maverick Vinales | Aprilia Racing | + 1.822 | Q2 |
12° | Aleix Espargarò | Aprilia Racing | 1:49.417 | Q2 |
13° | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | + 1.329 | Q1 |
14° | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | + 1.645 | Q1 |
15° | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | + 1.899 | Q1 |
16° | Daniel Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | + 1.926 | Q1 |
17° | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | + 1.955 | Q1 |
18° | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | + 2.456 | Q1 |
19° | Stefan Bradl | HRC Test Team | + 2.886 | Q1 |
20° | Joan Mir | Repsol Honda Team | + 2.992 | Q1 |
21° | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | + 3.087 | Q1 |
22° | Luca Marini | Repsol Honda Team | + 3.205 | Q1 |
23° | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 3.327 | Q1 |
24° | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | + 3.472 | Q1 |
25° | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 3.529 | Q1 |
SEGUICI SU:
📱 Facebook, la nostra pagina ufficiale.
📸 Instagram, foto a sfondo motoristico e non solo!
🎙 Spotify, per ascoltare il meglio dei podcast in cuffia.
📹 YouTube, per gustarti tutti i nostri video.
👔 LinkedIn, rimani aggiornato sulle nostre offerte e contenuti.
🖥 Google News, per rimanere aggiornato sulle news direttamente dal tuo discovery.