Penalizzato Oscar Piastri durante le qualifiche del GP di Emilia Romagna. Il pilota della McLaren, dopo aver conquistato una seconda posizione al termine del Q3, è stato penalizzato subendo una retrocessione di 3 posizioni sulla griglia di partenza. Partirà in quinta posizione.
Impeding per Piastri: 3 posizioni di penalità sulla griglia
Durante le qualifiche del GP di Emilia Romagna, Oscar Piastri è stato penalizzato a seguito di un’investigazione per aver ostacolato Kevin Magnussen. Il pilota della Haas ha trovato Piastri alle curve 2 e 3, durante la prima sessione delle qualifiche, mentre procedeva molto lentamente, rovinando il giro del danese che ha concluso la sessione in diciannovesima posizione.
La penalità è costata molto cara al pilota della McLaren, a cui sono state inflitte 3 posizioni di penalità sulla griglia di partenza. Nonostante delle qualifiche brillanti, concluse con il secondo miglior tempo nel Q3 con 1:14.820, Oscar Piastri partirà quinto nella gara di domani.
Griglia di partenza GP Emilia Romagna dopo impeding Piastri
POSIZIONE | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:14.746 |
2 | L. Norris | McLaren | +0.091 |
3 | C. Leclerc | Ferrari | +0.224 |
4 | C. Sainz | Ferrari | +0.487 |
5 | O. Piastri | McLaren | +0.074* |
6 | G. Russell | Mercedes | +0.488 |
7 | Y. Tsunoda | Visa Cash App RB | +0.719 |
8 | L. Hamilton | Mercedes | +0.758 |
9 | D. Ricciardo | Visa Cash App RB | +0.928 |
10 | N. Hulkenberg | Haas | +1.234 |
11 | S. Perez | Red Bull | 1:15.706 |
12 | E. Ocon | Alpine | 1:15.906 |
13 | L. Stroll | Aston Martin | 1:15.992 |
14 | A. Albon | Williams | 1:16.200 |
15 | P. Gasly | Alpine | 1:16.381 |
16 | V. Bottas | Kick Sauber | 1:16.626 |
17 | L. Sargeant | Williams | 1:16.731 |
18 | G. Zhou | Kick Sauber | 1:16.834 |
19 | K. Magnussen | Haas | 1:16.854 |
20 | F. Alonso | Aston Martin | 1:16.917 |
*Pilota penalizzato.