Nicolò Bulega su Ducati di Aruba.it Racing conquista la Superpole Race del round di Spagna 2024 del mondiale SBK davanti a Razgatlioglu ed Alex Lowes, in una manche dove il pilota italiano ha avuto il controllo della gara dal primo all’ultimo giro. Tra i piloti italiani a punti anche Petrucci, Locatelli e Iannone, al traguardo rispettivamente in quarta, quinta e settima posizione.
Bulega si conferma in più veloce a Jerez e vince anche la gara sprint
Partenza a fionda da parte di Bulega che ha mantenuto la prima posizione davanti a Razgatlioglu e ai ben più staccati Alex Lowes, Petrucci e Locatelli. A differenza di quanto accaduto in Gara1, il pilota turco di BMW e neocampione del mondo ha rotto gli indugi e sorpassato il numero 11 di Aruba.it Racing ed è andato al comando della gara. Dietro invece patatrac in casa con l’incidente che ha visto coinvolti i due piloti di Honda HRC, con Vierge e il più dolorante Lecuona entrambi costretti al ritiro.
Seconda parte di Superpole Race dove Bulega ha avuto una reazione al quartultimo giro sorpassando il suo avversario e alla fine vincendo così la gara sprint del round di Spagna a Jerez, l’ultima del mondiale SBK 2024 davanti a Razgatlioglu ed ad Alex Lowes, bravo ad allungare nel finale e portare a casa un altro podio in stagione. Ai piedi del podio Petrucci che ha preceduto a Locatelli e van der Mark. Completano la zona punti e le prime tre file in vista di Gara2 del pomeriggio Iannone davanti a Gerloff e Bautista. Più indietro invece gli altri piloti italiani con Rinaldi tredicesimo, Bassani quattordicesimo, Delbianco diciottesimo e il sammarinese Bernardi ventiquattresimo.
Ordine d’arrivo Superpole Race del round di Spagna 2024
POSIZIONE | PILOTA | TEAM | TEMPO | PUNTI |
1° | Nicolò Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | LEADER | 12 |
2° | Toprak Razgatlioglu | ROKiT BMW Motorrad | +2.375 | 9 |
3° | Alex Lowes | Kawasaki Racing Team | +4.182 | 7 |
4° | Danilo Petrucci | Barni Racing Team | +5.511 | 6 |
5° | Andrea Locatelli | Pata Prometeon Yamaha | +6.202 | 5 |
6° | Michael Van der Mark | ROKiT BMW Motorrad | +6.540 | 4 |
7° | Andrea Iannone | Team Go Eleven | +7.306 | 3 |
8° | Garrett Gerloff | Bonovo Action BMW | +7.500 | 2 |
9° | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing – Ducati | +8.306 | 1 |
10° | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha | +8.697 | 0 |
11° | Jonathan Rea | Pata Prometeon Yamaha | +9.702 | 0 |
12° | Scott Redding | Bonovo Action BMW | +11.312 | 0 |
13° | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Motocorsa | +12.862 | 0 |
14° | Axel Bassani | Kawasaki Racing Team | +14.283 | 0 |
15° | Tito Rabat | Puccetti Racing | +14.848 | 0 |
16° | Bradley Ray | Yamaha Motoxracing Team | +15.271 | 0 |
17° | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | +15.946 | 0 |
18° | Alessandro Delbianco | GYTR GRT Yamaha | +23.467 | 0 |
19° | Tetsuta Nagashima | Team HRC | +23.753 | 0 |
20° | Tommy Bridewell | Honda Racing UK | +24.883 | 0 |
21° | Tarran Mackenzie | Petronas MIE Racing Honda | +24.917 | 0 |
22° | Phillipp Oettl | GMT94 Yamaha | +25.772 | 0 |
23° | Ivo Miguel Lopes | Petronas MIE Racing Honda | +27.208 | 0 |
24° | Luca Bernardi | Yamaha Motoxracing Team | +29.780 | 0 |
25° | Iker Lecuona | Team HRC | OUT | 0 |
26° | Xavi Vierge | Team HRC | OUT | 0 |
Tieni il WorldSBK sempre sotto controllo leggendo le nostre:
NEWS – RISULTATI GARE – CLASSIFICA WORLDSBK
SEGUICI SU:
📱 Facebook, la nostra pagina ufficiale.
📸 Instagram, foto a sfondo motoristico e non solo!
🎙 Spotify, per ascoltare il meglio dei podcast in cuffia.
🎥 YouTube, per gustarti tutti i nostri video.
👔 LinkedIn, rimani aggiornato sulle nostre offerte e contenuti.
💻 Google News, per rimanere aggiornato sulle news direttamente dal tuo discovery.