Toprak Razgatlioglu conquista la Superpole del round di Estoril del mondiale SBK 2024 sfoggiando un’importante prestazione su una pista in condizioni complicate. A seguire troviamo Danilo Petrucci in seconda posizione, molto vicino a guadagnare la pole position, e Jonathan Rea che occupa la terza casella in griglia chiudendo la prima fila.
Toprak Razgatlioglu conquista la prima casella intravedendo il titolo
Una Superpole complessa quella odierna per i piloti della SBK che hanno dovuto fronteggiare una pista molto insidiosa. Toprak Razgatlioglu, in odore di titolo, conquista un’importante pole position che lo avvicina sempre di più ad un obbiettivo che fino a poche settimane fa sembrava poter sfumare in seguito all’incidente di Most. Ottima prestazione per Petrucci a cui è mancato davvero poco per ottenere la pole in condizioni favorevoli al pilota italiano. Terza posizione per Jonathan Rea che ritorna davanti dopo alcuni weekend complicati dovuti all’infortunio.
Apre la seconda fila Andrea Locatelli seguito da Nicolò Bulega che vede allontanarsi il sogno mondiale. Per trovare un altro pilota italiano bisogna scorrere fino alla quarta fila, aperta da Axel Bassani. Solo undicesimo Alvaro Bautista autore di una caduta che ha compromesso la qualifica. Dodicesima e quindicesima posizione rispettivamente per Iannone e Rinaldi.
Griglia di partenza Superpole SBK Estoril 2024
POSIZIONE | PILOTA | TEAM | TEMPO |
1° | Toprak Razgatlıoğlu | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK | 1:52.430 |
2° | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing Team | +0.082 |
3° | Jonathan Rea | TeamPata Prometeon Yamaha | +0.509 |
4° | Andrea Locatelli | TeamPata Prometeon Yamaha | +0.927 |
5° | Nicolò Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | +0.999 |
6° | Michael Van der Mark | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +1.198 |
7° | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | +1.243 |
8° | Tarran Mackenzie | Petronas MIE Racing Honda Team | +1.366 |
9° | Alex Lowes | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +1.507 |
10° | Axel Bassani | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +1.619 |
11° | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing – Ducati | +1.809 |
12° | Andrea Iannone | Team GoEleven | +2.086 |
13° | Xavi Vierge | Team HRC | +2.145 |
14° | Iker Lecuona | Team HRC | +2.248 |
15° | Micheal Ruben Rinaldi | Team Motocorsa Racing | +2.822 |
16° | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +2.832 |
17° | Garrett Gerloff | Bonovo Action BMW | +3.457 |
18° | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +3.916 |
19° | Scott Redding | Bonovo Action BMW | +4.334 |
20° | Luca Bernardi | Yamaha Motoxracing WorldSBK | +5.193 |
21° | Bradley Ray | Yamaha Motoxracing WorldSBK | +5.511 |
NQ | Ivo Lopes | Petronas MIE Racing Honda Team | +5.677 |
NQ | Tito Rabat | Kawasaki Puccetti Racing | +5.977 |
NQ | Philipp Oettl | GMT94 Yamaha | +8.049 |
Tieni il WorldSBK sempre sotto controllo leggendo le nostre:
NEWS – RISULTATI GARE – CLASSIFICA WORLDSBK
SEGUICI SU:
📱 Facebook, la nostra pagina ufficiale.
📸 Instagram, foto a sfondo motoristico e non solo!
🎙 Spotify, per ascoltare il meglio dei podcast in cuffia.
🎥 YouTube, per gustarti tutti i nostri video.
👔 LinkedIn, rimani aggiornato sulle nostre offerte e contenuti.
💻 Google News, per rimanere aggiornato sulle news direttamente dal tuo discovery.
Fabio Mannella