Jonathan Rea vince la Superpole Race di Estoril del mondiale SBK 2021 e scatterà in Pole Position davanti a Razgatlioglu e Redding. Buona Gara Sprint per Rinaldi in quinta posizione, ma sempre in lotta per la vittoria.
Vittoria numero centodue per Jonathan Rea
Partenza dove Redding parte benissimo e si prende subito la testa della gara. Rea è in difficoltà e vicende in terza posizione, superato anche da Razgatlioglu. Nel frattempo caduta nelle prime curve per Mahias che si ritira dalla gara. Al terzo giro il pilota turco di Yamaha rompe gli indugi supera Redding e passa in prima posizione, ma il gruppo è molto compatto con anche Rinaldi, Lowes e Gerloff in lotta per la vittoria.
Rea scende addirittura in quinta posizione, ma in poco più di tre giri ritorna in testa alla gara ed allunga di mezzo secondo sul resto del gruppo. Questo piccolo, ma importante vantaggio basta a Jonathan Rea per vincere la Superpole Race di Estoril 2021 del mondiale SBK davanti a Razgatlioglu e Redding. Quarto posto per Gerloff davanti a Rinaldi (unico pilota italiano a punti) e Lowes. Gli ultimi punti della Superpole Race vengono guadagnati nell’ordine da Sykes, Laverty e Davies. Gli altri piloti italiani concludono Locatelli undicesimo, Bassani quattordicesimo e Cavalieri ritirato nel finale di gara.
Superpole Race SBK Estoril 2021, la classifica
Qui di seguito trovate l’ordine d’arrivo della Superpole Race di Estoril.
POSIZIONE | PILOTA | TEAM | TEMPO | PUNTI |
1 | Jonathan Rea | Kawasaki | LEADER | 12 |
2 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | +0.690 | 9 |
3 | Scott Redding | Racing Ducati | +1.180 | 7 |
4 | Garrett Gerloff | Yamaha GRT | +2.059 | 6 |
5 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | +3.583 | 5 |
6 | Alex Lowes | Kawasaki | +3.623 | 4 |
7 | Tom Sykes | Honda BMW | +7.062 | 3 |
8 | Eugene Laverty | BMW RC Squadra Corse | +7.831 | 2 |
9 | Chaz Davies | Ducati Team Go Eleven | +8.969 | 1 |
10 | Alvaro Bautista | Honda | +9.581 | 0 |
11 | Andrea Locatelli | Yamaha | +10.013 | 0 |
12 | Tito Rabat | Ducati Barni Racing | +10.850 | 0 |
13 | Michael Van der Mark | BMW | +11.419 | 0 |
14 | Axel Bassani | Ducati Motocorsa Racing | +15.703 | 0 |
15 | Kotha Nozane | Yamaha GRT Racing | +16.678 | 0 |
16 | Leon Haslam | Honda | +16.810 | 0 |
17 | Isaac Vinales | Kawasaki Orelac Racing | +20.194 | 0 |
18 | Jonas Folger | BMW Bonovo MGM Racing | +22.250 | 0 |
19 | Loris Cresson | Kawasaki Team Pedercini Racing | +39.192 | 0 |
20 | Christophe Ponsson | Yamaha Alstare | +1:01.996 | 0 |
21 | Samuele Cavalieri | Kawasaki Team Pedercini Racing | OUT | 0 |
22 | Lucas Mahias | Kawasaki Puccetti Racing | OUT | 0 |
Ordine d’arrivo Superpole Race Estoril 2021
Tieni il WorldSBK sempre sotto controllo leggendo le nostre:
NEWS – CLASSIFICA WORLDSBK – CLASSIFICA WORLDSSP – CLASSIFICA WORLDSSP300
Simone Cervelli