Grazie alla doppietta maturata durante la gara della 6 Ore del Bahrain, penultima prova del Mondiale Endurance, Toyota conquista il quarto titolo costruttori della sua storia (terzo consecutivo). A imporsi è stato l’equipaggio #7 (che partiva secondo) formato da Conway-Kobayashi-Lopez che preceduto la vettura gemella #8 guidata da Buemi-Nakajima-Hartley. Sul podio la Alpine #36 di Lapierre, Negrao e Vaxiviere, staccata però di un giro. Bene Porsche nella classe GTE Pro favorita dal BoP, a discapito delle Ferrari di AF Corse.
Toyota conquista il quarto titolo nella 6 Ore del Bahrain
Piattume nella classe regina. Sembra che, fin quando non cambieranno le regole, saremo costretto ad assistere al pattume visto5ieri nella classe regina del WEC. Sembrava piuttosto chiaro che avremmo visto una Toyota GR010 Hybrid davanti a tutti sul circuito del Sakhir, ma restava da capire quale delle due vetture avrebbe avuto la meglio sull’altra. Alla fine a vincere è stata la numero sette, ossia la vettura che ha avuto meno sbavature rispetto alla gemella numero otto, che ha perso un po’ di tempo durante un pit-stop in cui il team aveva un po’ pasticciato con le gomme. Le Toyota hanno fatto gara a sé, mentre la Alpine si accontenta di un altro piazzamento sul podio.
Nella classe LMP2 il team WRT ha regalato grandi emozioni vincendo la gara rimontando dalla sesta posizione, questo grazie allo splendido stint maturato dai piloti Habsburg – Milesi – Frijns. Fortuna, ritmo e strategia azzeccata hanno permesso alla vettura #31 di portare a casa una splendida vittoria davanti alle due vetture Jota: la numero 28 e la 38.
Porsche e Aston Martin convincono (e dominano) nelle classi GT
Nella classe GTE-Pro la Porsche ha piazzato una facile doppietta, con le Ferrari che hanno sofferto la riduzione di potenza legata al BoP attribuito per la trasferta mediorientale, non riuscendo a lottare per la vittoria di classe con le avversarie tedesche e non è un caso che, sul podio, i piloti del Cavallino non hanno neanche voluto festeggiare. In GTE-Am vince l’Aston Martin Vantage #33 del team FT Sport guidata da Keating, Pereira e Fraga. Seguono due Porsche: la #77 del team Dempsey – Proton Racing e la #56 del Team Project 1.
Classifica gara 6 Ore Bahrain
POSIZIONE | NUMERO | TEAM | PILOTI | CLASSE | TEMPO |
1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Conway-Kobayashi-Lopez | LMh | 6:00:33.356 |
2 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Buemi-Hartley-Nakajima | LMh | +51.401 |
3 | 38 | Alpine ELF Matmut | Negrao-Lapierre-Vaxiviere | LMh | +1 Giro |
4 | 31 | Team WRT | Frijns-Habsburg-Milesi | LMP2 | +5 Giri |
5 | 28 | Jota | Gelael-Vandoorne-Blomqvist | LMP2 | +5 Giri |
6 | 38 | Jota | Gonzalez-Da Costa-Davidson | LMP2 | +5 Giri |
7 | 22 | United Autosports USA | Hanson-Scherer-Albuquerque | LMP2 | +5 Giri |
8 | 29 | Racing Team Nederland | Van Eerd-Van Der Garde-Van Uitert | LMP2 | +7 Giri |
9 | 1 | Richard Mille Racing Team | Floersch-Visser-Aubry | LMP2 | +7 Giri |
10 | 70 | Realteam Racing | Garcia-Duval-Nato | LMP2 | +7 Giri |
11 | 20 | High Class Racing | Andersen-Fjordbach-Kubica | LMP2 | +8 Giri |
12 | 34 | Intereuropol Competition | Smiechowski-Van Der Zande-Brundle | LMP2 | +10 Giri |
13 | 92 | Porsche GT Team | Estre-Jani | GTE Pro | +11 Giri |
14 | 91 | Porsche GT Team | Bruni-Lietz | GTE Pro | +11 Giri |
15 | 51 | AF Corse | Pier Guidi-Calado | GTE Pro | +11 Giri |
16 | 52 | AF Corse | Serra-Molina | GTE Pro | +11 Giri |
17 | 33 | TF Sport | Keating-Pereira-Fraga | GTE Am | +13 Giri |
18 | 77 | Dempsey Proton Racing | Ried-Evans-Campbell | GTE Am | +13 Giri |
19 | 56 | Team Project 1 | Perfetti-Cairoli-Pera | GTE Am | +13 Giri |
20 | 98 | Aston Martin Racing | Dalla Lana-Farfus-Gomes | GTE Am | +13 Giri |
21 | 44 | ARC Bratislava | Konopka-Webb-Maini | LMP2 | +13 Giri |
22 | 83 | AF Corse | Perrodo-Nielsen-Rovera | GTE Am | +13 Giri |
23 | 86 | GR Racing | Wainwright-Barker-Gamble | GTE Am | +14 Giri |
24 | 54 | AF Corse | Flohr-Castellacci-Fisichella | GTE Am | +14 Giri |
25 | 85 | Iron Lynx | Frey-Bovy-Legge | GTE Am | +14 Giri |
26 | 57 | Kessel Racing | Kimura-Jensen-Andrews | GTE Am | +15 Giri |
27 | 47 | Cetilar Racing | Lacorte-Sernagiotto-Fuoco | GTE Am | +15 Giri |
28 | 777 | D’Station Racing | Hoshino-Fuji-Watson | GTE Am | +16 Giri |
29 | 60 | Iron Lynx | Mastronardi-Piccini-Cressoni | GTE Am | +16 Giri |
30 | 21 | Dragonspeed | Hedman-Montoya-Hanley | LMP2 | +19 Giri |
31 | 88 | Dempsey Proton Racing | Al Qubaisi-De Leener-Andlauer | GTE Am | +19 Giri |
SEGUICI SU:
? Facebook, la nostra pagina ufficiale.
? Instagram, foto a sfondo motoristico e non solo!
? Spotify, per ascoltare il meglio dei podcast in cuffia.
? YouTube, per gustarti tutti i nostri video.