Terminate le qualifiche della MotoGP valevoli per lo schieramento in griglia per il GP d’Argentina 2022. La pole position è stata inaspettatamente conquistata dal Aleix Espargarò che è riuscito tagliare il traguardo con l’ottimo tempo di 1:37.688; ottime anche le performance di Martin e Marini, rispettivamente con il 2° e 3° tempo.
Pole per l’Aprilia, nuove speranze per il mondiale
Grandioso il tempo di Aleix Espargarò che conquista così la prima pole proprio sul circuito argentino di Termas de Rio Hondo; domani sarà lui il primo a partire per cercare di conquistare il gradino più alto del podio. Lo spagnolo è riuscito ad ottenere finalmente la prima posizione in griglia dopo 21 anni.
Sono contentissimo per tutta la gente di Noale. Oggi siamo stati i più rapidi di tutti, questo mi rende molto orgoglioso. Stiamo lavorando molto bene, anche Viñales è in crescita.
Aleix Espargarò, pilota Aprilia Racing Team
Alle spalle del maggiore degli Espargarò troviamo le Ducati di Jorge Martin, per il team Pramac, e quella di Luca Marini per la VR46 Mooney. Seconda fila inaugurata dal fratello del pole-man Pol, seguita dalla seconda Aprilia pilotata da Viñales. 6° Quartararo in sella alla Yamaha.
La griglia di partenza del GP d’Argentina
POS. | PILOTA | TEMPO | TEAM |
---|---|---|---|
1° | Aleix Espargarò | 1’37″688 | Aprilia Racing |
2° | Jorge Martin | 1’37″839 | Pramac Racing |
3° | Luca Marini | 1’38″119 | Mooney VR46 Racing Team |
4° | Pol Espargarò | 1’38″165 | Repsol Honda Team |
5° | Maverick Viñales | 1’38″196 | Aprilia Racing |
6° | Fabio Quartararo | 1’38″281 | Monster Energy Yamaha MotoGP |
7° | Alex Rins | 1’38″455 | Team Suzuki Ecstar |
8° | Joan Mir | 1’38″516 | Team Suzuki Ecstar |
9° | Johann Zarco | 1’38″537 | Pramac Racing |
10° | Takaaki Nakagami | 1’38″576 | LCR Honda Idemitsu |
11° | Jack Miller | 1’38″584 | Ducati Lenovo |
12° | Brad Binder | 1’38″932 | Red Bull KTM Factory Racing |
13° | Enea Bastianini | 1’38″566 | Gresini Racing |
14° | Francesco Bagnaia | 1’38″610 | Ducati Lenovo |
15° | Franco Morbidelli | 1’38″805 | Monster Energy Yamaha MotoGP |
16° | Miguel Oliveira | 1’38″871 | Red Bull KTM Factory Racing |
17° | Marco Bezzecchi | 1’38″877 | Mooney VR46 Racing Team |
18° | Andrea Dovizioso | 1’38″938 | WithU Yamaha RNF MotoGP Team |
19° | Alex Márquez | 1’39″095 | LCR Honda Castrol |
20° | Fabio Di Giannantonio | 1’39″126 | Gresini Racing |
21° | Raul Fernandez | 1’39″153 | Tech3 KTM Factory Racing |
22° | Remy Gardner | 1’39″159 | Tech3 KTM Factory Racing |
23° | Darryn Binder | 1’39″380 | WithU Yamaha RNF MotoGP Team |
24° | Stefan Bradl | 1’39″487 | Repsol Honda Team |
SEGUICI SU
📱 Facebook, la nostra pagina ufficiale.
📸 Instagram, foto a sfondo motoristico e non solo!
🎙 Spotify, per ascoltare il meglio dei podcast in cuffia.
📹 YouTube, per gustarti tutti i nostri video.
👔 LinkedIn, rimani aggiornato sulle nostre offerte e contenuti.
🐦 Twitter, per avere notizie flash sul mondo del motorsport.