Le qualifiche MotoGP di Francia si concludono con la pole position di Francesco Bagnaia su Ducati. L’italiano si mette dietro il compagno Miller e Aleix Espargaro. Due Ducati, quindi, ed un’Aprilia in prima fila. Solo 4°, si fa per dire, Fabio Quartararo davanti ad Enea Bastianini. Poi Zarco e i due piloti Suzuki. Solo in 10^ piazza Marc Márquez davanti al suo compagno Pol Espargaro ed all’altra Honda di Nakagami.
LEGGI: “Il programma delle gare di Moto3, Moto2, MotoGP e MotoE per il GP di Francia”
Bagnaia devastante nelle qualifiche MotoGP del GP di Francia, 2° Miller
Il ducatista numero 63 riparte da dove aveva lasciato a Jerez e si prende la seconda pole consecutiva, la prima per Ducati a Le Mans. Dietro di lui un ottimo Miller e ormai la certezza Aleix Espargaro con Aprilia. Quarta piazza per Quartararo, che però è quello con il passo migliore in ottica gara, di poco più veloce proprio di Bagnaia. Deludono un po’ le Ducati Pramac, mentre le Suzuki confermano la non esplosività in qualifica. Senza scie non riesce a firmare un buon crono Marc Marquez, primo delle Honda davanti a Pol Espargaro e Nakagami.
Rimangono fuori dalla lotta per la pole, dopo una buona Q1, i due piloti del team Mooney VR46 Racing Team che sono inframezzati da Maverick Vinales in 14^ posizione. Buona 16^ posizione per Fabio Di Giannantonio, mentre ancora difficoltà per i piloti KTM ufficiale e per gli altri portacolori della Yamaha. Morbidelli scatterà 19° appena davanti a Dovizioso e Alex Marquez. Chiudono la griglia i tre rookie Gardner, Darryn Binder e Raul Fernandez.
La griglia di partenza del GP di Francia
PILOTA | TEMPO | TEAM | |
---|---|---|---|
1° | Francesco Bagnaia | 1.30.450 | Ducati Lenovo Team |
2° | Jack Miller | 1.30.519 | Ducati Lenovo Team |
3° | Aleix Espargaro | 1.30.609 | Aprilia Racing |
4° | Fabio Quartararo | 1.30.688 | Monster Energy Yamaha MotoGP |
5° | Enea Bastianini | 1.30.711 | Gresini Racing MotoGP |
6° | Johann Zarco | 1.30.863 | Pramac Racing |
7° | Joan Mir | 1.30.943 | Team Suzuki Ecstar |
8° | Alex Rins | 1.30.977 | Team Suzuki Ecstar |
9° | Jorge Martin | 1.31.068 | Pramac Racing |
10° | Marc Márquez | 1.31.148 | Repsol Honda Team |
11° | Pol Espargaro | 1.31.526 | Repsol Honda Team |
12° | Takaaki Nakagami | 1.31.595 | LCR Honda Idemitsu |
13° | Marco Bezzecchi | 1.30.940 (Q1) | Mooney VR46 Racing Team |
14° | Maverick Vinales | 1.31.271 (Q1) | Aprilia Racing |
15° | Luca Marini | 1.31.363 (Q1) | Mooney VR46 Racing Team |
16° | Fabio Di Giannantonio | 1.31.487 (Q1) | Gresini Racing MotoGP |
17° | Miguel Oliveira | 1.31.547 (Q1) | Red Bull KTM Factory Racing |
18° | Brad Binder | 1.31.610 (Q1) | Red Bull KTM Factory Racing |
19° | Franco Morbidelli | 1.31.617 (Q1) | Monster Energy Yamaha MotoGP |
20° | Andrea Dovizioso | 1.31.618 (Q1) | WithU Yamaha RNF MotoGP Team |
21° | Alex Márquez | 1.31.763 (Q1) | LCR Honda Castrol |
22° | Remy Gardner | 1.31.820 (Q1) | Tech3 KTM Factory Racing |
23° | Darryn Binder | 1.32.596 (Q1) | WithU Yamaha RNF MotoGP Team |
24° | Raul Fernandez | 1.32.767 (Q1) | Tech3 KTM Factory Racing |
LEGGI: “Il programma delle gare di Moto3, Moto2, MotoGP e MotoE per il GP di Francia”
SEGUICI SU:
📱 Facebook, la nostra pagina ufficiale.
📸 Instagram, foto a sfondo motoristico e non solo!
🎙 Spotify, per ascoltare il meglio dei podcast in cuffia.
📹 YouTube, per gustarti tutti i nostri video.
👔 LinkedIn, rimani aggiornato sulle nostre offerte e contenuti.
🐦 Twitter, per avere notizie flash sul mondo del motorsport.