In questa pagina troverete la classifica aggiornata al termine di ogni gara relativa alle due classi del WEC 2024, quindi Hypercar e LMGT3.
In questo articolo troverete la classifica relativa alle due classi del WEC 2024, dunque Hypercar e LMGT3, divisa per Piloti, Team o Costruttori. Tali classifiche provvisorie vengono aggiornate al termine di ogni appuntamento del mondiale endurance. I risultati riportati sono quelli relativi alla stagione 2024 al termine della settima e penultima gara, la 6 Ore del Fuji.
Classifica WEC 2024 Hypercar
PILOTI
POSIZIONE | PILOTA | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | A. Lotterer | Porsche Penske Motorsport | 150 |
1 | K. Estre | Porsche Penske Motorsport | 150 |
1 | L. Vanthoor | Porsche Penske Motorsport | 150 |
2 | A. Fuoco | Ferrari AF Corse | 115 |
2 | M. Molina | Ferrari AF Corse | 115 |
2 | N. Nielsen | Ferrari AF Corse | 115 |
3 | K. Kobayashi | Toyota Gazoo Racing | 113 |
3 | N. de Vries | Toyota Gazoo Racing | 113 |
4 | M. Conway | Toyota Gazoo Racing | 77 |
5 | F. Makowiecki | Porsche Penske Motorsport | 77 |
5 | M. Campbell | Porsche Penske Motorsport | 77 |
5 | M. Christensen | Porsche Penske Motorsport | 77 |
6 | C. Ilott | Hertz Team Jota | 70 |
6 | W. Stevens | Hertz Team Jota | 70 |
7 | B. Hartley | Toyota Gazoo Racing | 70 |
7 | R. Hirakawa | Toyota Gazoo Racing | 70 |
7 | S. Buemi | Toyota Gazoo Racing | 70 |
8 | A. Pier Guidi | Ferrari AF Corse | 59 |
8 | A. Giovinazzi | Ferrari AF Corse | 59 |
8 | J. Calado | Ferrari AF Corse | 59 |
9 | R. Kubica | AF Corse | 51 |
9 | R. Shwartzman | AF Corse | 51 |
9 | Y. Ye | AF Corse | 51 |
10 | N. Nato | Hertz Team Jota | 45 |
11 | J. M. Lopez | Toyota Gazoo Racing | 36 |
12 | C. Milesi | Alpine Endurance Team | 27 |
13 | A. Lynn | Cadillac Racing | 26 |
13 | E. Bamber | Cadillac Racing | 26 |
14 | F. Habsburg | Alpine Endurance Team | 25 |
15 | D. Vanthoor | BMW M Team WRT | 24 |
15 | M. Wittmann | BMW M Team WRT | 24 |
15 | R. Marciello | BMW M Team WRT | 24 |
16 | M. Jensen | Peugeot TotalEnergies | 19 |
16 | N. Muller | Peugeot TotalEnergies | 19 |
17 | J. Button | Hertz Team Jota | 19 |
17 | J. Rasmussen | Hertz Team Jota | 19 |
17 | P. Hanson | Hertz Team Jota | 19 |
18 | M. Vaxiviere | Alpine Endurance Team | 18 |
18 | M. Schumacher | Alpine Endurance Team | 18 |
18 | N. Lapierre | Alpine Endurance Team | 18 |
19 | J. E. Vergne | Peugeot TotalEnergies | 18 |
20 | J. Andlauer | Proton Competition | 13 |
20 | N. Jani | Proton Competition | 13 |
21 | A. Palou | Cadillac Racing | 12 |
22 | P. L. Chatin | Alpine Endurance Team | 11 |
23 | R. Rast | BMW M Team WRT | 10 |
23 | R. Frijns | BMW M Team WRT | 10 |
23 | S. van der Linde | BMW M Team WRT | 10 |
24 | J. Gounon | Alpine Endurance Team | 6 |
25 | L. Duval | Peugeot TotalEnergies | 4 |
25 | P. Di Resta | Peugeot TotalEnergies | 4 |
26 | S. Vandoorne | Peugeot TotalEnergies | 4 |
27 | H. Tincknell | Proton Competition | 3 |
28 | D. Kvyat | Lamborghini Iron Lynx | 2 |
28 | M. Bortolotti | Lamborghini Iron Lynx | 2 |
29 | E. Mortara | Lamborghini Iron Lynx | 2 |
30 | A. Serravalle | Isotta Fraschini | 0 |
30 | C. W. Bennett | Isotta Fraschini | 0 |
30 | J. K. Vernay | Isotta Fraschini | 0 |
31 | A. Caldarelli | Lamborghini Iron Lynx | 0 |
32 | S. Bourdais | Cadillac Racing | 0 |
COSTRUTTORI
POSIZIONE | COSTRUTTORE | PUNTI |
---|---|---|
1 | Porsche | 161 |
2 | Toyota | 151 |
3 | Ferrari | 134 |
4 | Alpine | 52 |
5 | BMW | 49 |
6 | Peugeot | 34 |
7 | Cadillac | 30 |
8 | Lamborghini | 11 |
9 | Isotta Fraschini | 0 |
Classifica WEC 2024 LMGT3
PILOTI
POSIZIONE | PILOTA | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | A. Malykhin | Manthey Pure Rxcing | 136 |
1 | J. Sturm | Manthey Pure Rxcing | 136 |
1 | K. Bachler | Manthey Pure Rxcing | 136 |
2 | M. Schuring | Manthey EMA | 90 |
2 | R. Lietz | Manthey EMA | 90 |
2 | Y. Shahin | Manthey EMA | 90 |
3 | A. Farfus | Team WRT | 85 |
3 | D. Leung | Team WRT | 85 |
3 | S. Gelael | Team WRT | 85 |
4 | A. Riberas | Heart of Racing | 83 |
4 | D. Mancinelli | Heart of Racing | 83 |
4 | I. James | Heart of Racing | 83 |
5 | A. Al Harty | Team WRT | 61 |
5 | M. Martin | Team WRT | 61 |
5 | V. Rossi | Team WRT | 61 |
6 | A. Rovera | Vista AF Corse | 59 |
6 | F. Heriau | Vista AF Corse | 59 |
6 | S. Mann | Vista AF Corse | 59 |
7 | M. Gatting | Iron Dames | 52 |
7 | S. Bovy | Iron Dames | 52 |
8 | E. Bastard | D’Station Racing | 50 |
8 | M. Sorensen | D’Station Racing | 50 |
9 | D. Rigon | Vista AF Corse | 48 |
9 | F. Castellacci | Vista AF Corse | 48 |
9 | T. Flohr | Vista AF Corse | 48 |
10 | R. Frey | Iron Dames | 46 |
11 | G. Saucy | United Autosports | 40 |
11 | J. Cottingham | United Autosports | 40 |
11 | N. Costa | United Autosports | 40 |
12 | C. Mateu | D’Station Racing | 38 |
13 | D. Olsen | Proton Competition | 37 |
13 | M. Pedersen | Proton Competition | 37 |
14 | G. Roda | Proton Competition | 37 |
15 | J. Caygill | United Autosports | 29 |
15 | M. Sato | United Autosports | 29 |
15 | N. Pino | United Autosports | 29 |
16 | C. Eastwood | TF Sport | 23 |
16 | R. Andrade | TF Sport | 23 |
16 | T. Van Rompuy | TF Sport | 23 |
17 | A. Robin | Akkodis ASP Team | 19 |
18 | B. Barker | Proton Competition | 18 |
18 | R. Hardwick | Proton Competition | 18 |
18 | Z. Robichon | Proton Competition | 18 |
19 | K. Van Der Linde | Akkodis ASP Team | 18 |
20 | T. Boguslavskiy | Akkodis ASP Team | 16 |
21 | C. Schiavoni | Iron Lynx | 15 |
21 | F. Perera | Iron Lynx | 15 |
21 | M. Cressoni | Iron Lynx | 15 |
22 | D. Juncadella | TF Sport | 14 |
22 | H. Koizumi | TF Sport | 14 |
22 | S. Baud | TF Sport | 14 |
23 | S. Hoshino | D’Station Racing | 12 |
24 | E. Masson | Akkodis ASP Team | 8 |
24 | T. Kimura | Akkodis ASP Team | 8 |
25 | J. Hawksworth | Akkodis ASP Team | 8 |
26 | D. Pin | Iron Dames | 6 |
27 | C. Schmid | Akkodis ASP Team | 3 |
28 | R. Miyata | Akkodis ASP Team | 1 |
29 | J. M. Lopez | Akkodis ASP Team | 0 |
30 | C. Ried | Proton Competition | 0 |
31 | H. Hamaguchi | Akkodis ASP Team | 0 |
32 | B. Keating | Proton Competition | 0 |
TEAM
POSIZIONE | TEAM | NUMERO | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Manthey Pure Rxcing | #92 | 136 |
2 | Manthey EMA | #91 | 90 |
3 | Team WRT | #31 | 85 |
4 | Heart of Racing | #27 | 83 |
5 | Team WRT | #46 | 61 |
6 | Vista AF Corse | #55 | 59 |
7 | Iron Dames | #85 | 52 |
8 | D’Station Racing | #777 | 50 |
9 | Vista AF Corse | #54 | 48 |
10 | United Autosports | #59 | 40 |
11 | Proton Competition | #88 | 37 |
12 | United Autosports | #95 | 29 |
13 | TF Sport | #81 | 23 |
14 | Akkodis ASP Team | #78 | 19 |
15 | Proton Competition | #77 | 18 |
16 | Iron Lynx | #60 | 15 |
17 | TF Sport | #82 | 14 |
18 | Akkodis ASP Team | #87 | 8 |
Tieni il mondo del WEC sempre sotto controllo leggendo le nostre:
News – Approfondimenti – Risultati gare
Redazione Rossomotori.it