E’ iniziato ufficialmente il Motomondiale di MotoGP 2024, con le FP1 del GP del Qatar. Il piloti sono scesi in pista nel circuito di Lusail per le FP1 , con Jorge Martin che sin da subito si prende il primo tempo in 1:52.624, seguito da Aleix Espargarò e il sorprendente rookie Pedro Acosta, che si piazza in terza posizione.
FP1 GP Qatar: inizia ufficialmente il weekend
Il Gran Premio ha preso il via con una rapida accelerazione dello spagnolo, che ha concluso con un impressionante tempo di 1.52.624. Jorge Martin è stato una presenza costante tra i primi contendenti per l’intera durata dei 45 minuti di gara, alternandosi con altri talenti come Enea Bastianini, Marc Marquez, Brad Binder e Pedro Acosta.
Una particolarità degna di nota è che, se il pilota con la livrea rosso-viola guida la classifica iniziale, finisce anche in fondo: l’ultimo ad attraversare il traguardo è Franco Morbidelli. Questo evento segna un importante ritorno per Morbidelli, il cui percorso in MotoGP nel 2024 è iniziato con questi 18 giri dopo un grave incidente avvenuto a gennaio con la Panigale a Portimao.
La competizione tra i piloti è incredibilmente serrata, come dimostra il fatto che i primi 21 concorrenti sono separati da soli 1.2 secondi. Tuttavia, Franco Morbidelli si distingue leggermente dagli altri, essendo staccato di 2.1 secondi dal leader Jorge Martin.
Classifica FP1 MotoGP 2024
POS | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|
1° | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 1:52.624 |
2° | Aleix Espargarò | Aprilia Racing | + 0.047 |
3° | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | + 0.071 |
4° | Marc Marquez | Gresini Racing MotoGP | + 0.177 |
5° | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | + 0.265 |
6° | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | + 0.303 |
7° | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | + 0.326 |
8° | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | + 0.363 |
9° | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | + 0.407 |
10° | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | + 0.597 |
11° | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | + 0.626 |
12° | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | + 0.714 |
13° | Maverick Vinales | Aprilia Racing | + 0.727 |
14° | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | + 0.756 |
15° | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | + 0.783 |
16° | Joan Mir | Repsol Honda Team | + 0.811 |
17° | Luca Marini | Repsol Honda Team | + 0.984 |
18° | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | + 1.002 |
19° | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | + 1.213 |
20° | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | + 1.223 |
21° | Takaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR | + 1.239 |
22° | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | + 2.125 |
SEGUICI SU:
📱 Facebook, la nostra pagina ufficiale.
📸 Instagram, foto a sfondo motoristico e non solo!
🎙 Spotify, per ascoltare il meglio dei podcast in cuffia.
📹 YouTube, per gustarti tutti i nostri video.
👔 LinkedIn, rimani aggiornato sulle nostre offerte e contenuti.
Claudia Barchiesi