In questo articolo troverete la classifica relativa a tutte le classi del WEC 2022, ovvero Hypercar, LMP2 e GTE (sia Pro che Am), divisa per piloti, team e/o costruttori. Tali classifiche provvisorie vengono aggiornate al termine di ogni appuntamento del mondiale endurance. I risultati riportati sono quelli relativi alla stagione 2022 al termine della quarta gara, la 6 Ore di Monza.
Classifica WEC 2022 Hypercar
TEAM
POSIZIONE | TEAM | NUMERO | PUNTI |
1 | Toyota Gazoo Racing | 7-8 | 121 |
2 | Alpine Elf Team | 36 | 106 |
3 | Glickenhaus | 36 | 70 |
4 | Peugeot | 708 | 12 |
PILOTI
POSIZIONE | PILOTA | TEAM | PUNTI |
1 | A. Negrao | Alpine Elf Team | 106 |
1 | M.Vaxiviere | Alpine Elf Team | 106 |
1 | N. Lapierre | Alpine Elf Team | 106 |
2 | B. Hartley | Toyota Gazoo Racing | 96 |
2 | R. Hirakawa | Toyota Gazoo Racing | 96 |
2 | S. Buemi | Toyota Gazoo Racing | 96 |
3 | J. M. Lopez | Toyota Gazoo Racing | 76 |
3 | K. Kobayashi | Toyota Gazoo Racing | 76 |
3 | M. Conway | Toyota Gazoo Racing | 76 |
4 | O. Pla | Glickenhaus Racing | 70 |
4 | R. Dumas | Glickenhaus Racing | 70 |
5 | L. F. Derani | Glickenhaus Racing | 47 |
6 | R. Briscoe | Glickenhaus Racing | 23 |
7 | G. Menezes | Peugeot | 12 |
7 | J. Rossiter | Peugeot | 12 |
7 | L. Duval | Peugeot | 12 |
8 | J. E. Vergne | Peugeot | 0 |
8 | M. Jensen | Peugeot | 0 |
8 | P. Di Resta | Peugeot | 0 |
Classifica WEC 2022 LMP2
Vi segnaliamo la mancata presa in considerazione delle classifiche Pro/Am in favore di quelle generali.
TEAM
POSIZIONE | TEAM | NUMERO | PUNTI |
1 | Jota | 38 | 95 |
2 | United Autosports USA | 23 | 76 |
3 | Realteam by WRT | 41 | 68 |
4 | Prema Orlen Team | 9 | 68 |
5 | WRT | 31 | 53 |
6 | Jota | 28 | 46 |
7 | Team Penske | 5 | 42 |
8 | United Autosports USA | 22 | 32 |
9 | Inter Europol Competition | 34 | 20 |
10 | Richard Mille Racing Team | 1 | 20 |
11 | Vector Sport | 10 | 16 |
12 | Algarve Pro Racing | 45 | 10 |
13 | AF Corse | 83 | 9 |
14 | Ultimate | 35 | 6 |
15 | ARC Bratislava | 44 | 0 |
PILOTI
POSIZIONE | PILOTA | TEAM | PUNTI |
1 | A. Da Costa | Jota | 95 |
1 | R. Gonzalez | Jota | 95 |
1 | W. Stevens | Jota | 95 |
2 | J. Pierson | United Autosports USA | 76 |
2 | O. Jarvis | United Autosports USA | 76 |
3 | F. Habsburg | Realteam by WRT | 68 |
3 | N. Nato | Realteam by WRT | 68 |
3 | R. Andrade | Realteam by WRT | 68 |
4 | L. Colombo | Prema Orlen Team | 68 |
4 | L. Deletraz | Prema Orlen Team | 68 |
4 | R. Kubica | Prema Orlen Team | 68 |
5 | R. Rast | WRT | 53 |
5 | R. Frijns | WRT | 53 |
5 | S. Gelael | WRT | 53 |
6 | E. Jones | Jota | 46 |
6 | J. Aberdein | Jota | 46 |
6 | O. Rasmussen | Jota | 46 |
7 | D. Cameron | Team Penske | 42 |
7 | E. Collard | Team Penske | 42 |
7 | F. Nasr | Team Penske | 42 |
8 | P. Di Resta | United Autosports USA | 38 |
9 | A. Lynn | United Autosports USA | 38 |
10 | F. Albuquerque | United Autosports USA | 32 |
10 | P. Hanson | United Autosports USA | 32 |
10 | W. Owen | United Autosports USA | 32 |
11 | A. Brundle | Inter Europol Competition | 20 |
11 | E. Gutierrez | Inter Europol Competition | 20 |
11 | J. Smiechowski | Inter Europol Competition | 20 |
12 | C. Milesi | Richard Mille Racing Team | 20 |
12 | I. Wadoux | Richard Mille Racing Team | 20 |
13 | S. Ogier | Richard Mille Racing Team | 20 |
14 | N. Muller | Vector Sport | 16 |
14 | R. Cullen | Vector Sport | 16 |
14 | S. Bourdais | Vector Sport | 16 |
15 | J. Allen | Algarve Pro Racing | 10 |
15 | R. Binder | Algarve Pro Racing | 10 |
15 | S. Thomas | Algarve Pro Racing | 10 |
16 | A. Rovera | AF Corse | 9 |
16 | F. Perrodo | AF Corse | 9 |
16 | N. Nielsen | AF Corse | 9 |
17 | F. Heriau | Ultimate | 6 |
17 | J. Lahaye | Ultimate | 6 |
17 | M. Lahaye | Ultimate | 6 |
18 | M. Konopka | ARC Bratislava | 0 |
19 | T. Van Der Helm | ARC Bratislava | 0 |
20 | B. Viscaal | ARC Bratislava | 0 |
21 | M. Beche | ARC Bratislava | 0 |
21 | P. L. Chatin | Richard Mille Racing Team | 0 |
22 | F. Scherer | Inter Europol Competition | 0 |
22 | M. Rockenfeller | Vector Sport | 0 |
22 | T. Vautier | ARC Bratislava | 0 |
Classifica WEC 2022 LMGTE Pro e Am
Non vengono considerate le graduatorie Pro/Am e la classifica piloti GTE Am.
TEAM LMGTE Pro
POSIZIONE | COSTRUTTORE | PUNTI |
1 | Porsche | 187 |
2 | Ferrari | 173 |
3 | Chevrolet | 65 |
TEAM LMGTE Am
POSIZIONE | TEAM | NUMERO | PUNTI |
1 | TF Sport | 33 | 97 |
2 | Northwest AMR | 98 | 93 |
3 | Dempsey-Proton Racing | 77 | 77 |
4 | Iron Dames | 85 | 51 |
5 | GR Racing | 86 | 38 |
6 | AF Corse | 54 | 37 |
7 | Dempsey-Proton Racing | 88 | 36 |
8 | AF Corse | 21 | 27 |
9 | Team Project 1 | 46 | 25 |
10 | Team Project 1 | 56 | 24 |
11 | Iron Lynx | 60 | 22 |
12 | D’Station Racing | 777 | 18 |
13 | Spirit of Race | 71 | 10 |
PILOTI LMGTE Pro e Am
POSIZIONE | PILOTA | TEAM | PUNTI |
1 | A. Pier Guidi | AF Corse | 95 |
1 | J. Calado | AF Corse | 95 |
2 | G. Bruni | Porsche GT Team | 94 |
3 | K. Estre | Porsche GT Team | 93 |
3 | M. Christensen | Porsche GT Team | 93 |
4 | R. Lietz | Porsche GT Team | 84 |
5 | A. Fuoco | AF Corse | 75 |
5 | M. Molina | AF Corse | 75 |
6 | N. Tandy | Corvette Racing | 65 |
6 | T. Millner | Corvette Racing | 65 |
7 | F. Makowiecki | Porsche GT Team | 60 |
8 | D. Serra | AF Corse | 36 |
9 | D. Pittard | Northwest AMR | 35 |
9 | N. Thiim | Northwest AMR | 35 |
9 | P. Dalla Lana | Northwest AMR | 35 |
10 | B. Keating | TF Sport | 35 |
10 | M. Sorensen | TF Sport | 35 |
11 | D. Rigon | Iron Lynx | 30 |
12 | H. Chaves | TF Sport | 26 |
13 | L. Vanthoor | Porsche GT Team | 24 |
14 | C. Ried | Dempsey-Proton Racing | 19 |
14 | H. Thincknell | Dempsey-Proton Racing | 19 |
14 | S. Priaulx | Dempsey-Proton Racing | 19 |
15 | B. Barker | GR Racing | 12 |
15 | M. Wainwright | GR Racing | 12 |
15 | R. Pera | GR Racing | 12 |
16 | R. Frey | Iron Dames | 10 |
17 | M. Gatting | Iron Dames | 10 |
17 | S. Bovy | Iron Dames | 10 |
18 | F. Latorre | TF Sport | 9 |
19 | F. Poordad | Dempsey-Proton Racing | 8 |
20 | J. Heylen | Dempsey-Proton Racing | 8 |
21 | M. Root | Dempsey-Proton Racing | 8 |
22 | B. Barnicoat | Team Project 1 | 6 |
22 | B. Iribe | Team Project 1 | 6 |
22 | O. Millroy | Team Project 1 | 6 |
23 | F. Castellacci | AF Corse | 6 |
23 | N. Cassidy | AF Corse | 6 |
23 | T. Flohr | AF Corse | 6 |
24 | M. Cairoli | Team Project 1 | 5 |
24 | M. Pedersen | Team Project 1 | 5 |
24 | N. Leutwiler | Team Project 1 | 5 |
25 | G. Fisichella | Iron Lynx | 2 |
25 | M. Cressoni | Iron Lynx | 2 |
26 | C. Schiavoni | Iron Lynx | 2 |
27 | F. Dezoteux | Spirit of Race | 1 |
27 | G. Aubry | Spirit of Race | 1 |
27 | P. Ragues | Spirit of Race | 1 |
28 | A. Sims | Corvette Racing | 1 |
29 | C. Ulrich | AF Corse | 0 |
29 | S. Mann | AF Corse | 0 |
29 | T. Vilander | AF Corse | 0 |
30 | C. Fagg | D’Station Racing | 0 |
30 | S. Hoshino | D’Station Racing | 0 |
30 | T. Fuji | D’Station Racing | 0 |
31 | P. Lindsey | Dempsey-Proton Racing | 0 |
32 | C. Nielsen | Iron Dames | 0 |
32 | D. Pin | Iron Dames | 0 |
32 | J. Andlauer | Dempsey-Proton Racing | 0 |
32 | R. Heistand | Iron Lynx | 0 |
33 | A. Balzan | Iron Lynx | 0 |
33 | R. Giammaria | Iron Lynx | 0 |
Tieni il mondo del WEC sempre sotto controllo leggendo le nostre:
News – Approfondimenti – Risultati gare
Redazione Rossomotori.it